Protokol o výsledcích taneční soutěže
29.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||
| #108 MD LAT All Ages Silver Open |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | paso doble | jive | Součet |
| Semifinále | |||||||
| 1.-2. | Mrklovská Hana & Adamec Matyáš | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25.0 |
| 1.-2. | Činčalová Jana & Richtár Jakub | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25.0 |
| 3. | Syrovátková Lucie & Synek Martin | XXXX- | XXXXX | XXXXX | XX-X- | XXXX- | 21.0 |
| 4. | Bečvářová Věra & Holý Tomáš | X---X | XXX-- | XXX-- | XXXXX | XXXX- | 17.0 |
| 5. | Luštincová Monika & Fábera Tomáš | XXX-- | XXX-- | X-X-- | X-X-- | X-X-X | 13.0 |
| 6. | Kubínová Hana & Neuwirth Rostislav | --XXX | ---X- | -X-XX | -XX-X | -X--- | 11.0 |
| 7. | Jordanová Lucie & Skuhravý Jan | -X-X- | ---XX | ---X- | ---XX | ---XX | 9.0 |
| 8. | Valčeková Jaroslava & Oboňa Jaroslav | ----X | ----X | ----X | ----- | ----X | 4.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Musalová Jana, CZ (CZ) D) Petr Michael, USA (USA) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
|||||||