Protokol o výsledcích taneční soutěže
29.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||
| #108 MD LAT All Ages Silver Open |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | paso doble | jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Mrklovská Hana & Adamec Matyáš | 11321 | 11412 | 11321 | 11212 | 11312 | 5.0 |
| 2. | Činčalová Jana & Richtár Jakub | 22112 | 32121 | 32112 | 22121 | 32121 | 10.0 |
| 3. | Syrovátková Lucie & Synek Martin | 43433 | 43333 | 43235 | 43434 | 43233 | 15.0 |
| 4. | Bečvářová Věra & Holý Tomáš | 34555 | 24545 | 24444 | 34543 | 24555 | 22.0 |
| 5. | Luštincová Monika & Fábera Tomáš | 55244 | 55254 | 55553 | 55355 | 55444 | 23.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Musalová Jana, CZ (CZ) D) Petr Michael, USA (USA) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
|||||||