Protokol o výsledcích taneční soutěže
29.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||
| #106 MD LAT All Ages Champions League |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | paso doble | jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Vilčeková Barbora & Holý Tomáš | 1112111 | 1112111 | 1112111 | 1112111 | 1112111 | 5.0 |
| 2. | Filipi Leona & Kypús Marek | 2521342 | 2421243 | 2421333 | 2421232 | 2321232 | 11.0 |
| 3. | Surjomartono Dita & Adamec Matyáš | 3233223 | 3233322 | 3333222 | 3333323 | 3443323 | 14.0 |
| 4. | Macounová Vendula & Fábera Tomáš | 4364434 | 4344434 | 4245444 | 5244444 | 4234444 | 20.0 |
| 5. | Syrovátková Lucie & Synek Martin | 5446655 | 5556655 | 5554555 | 4556556 | 5555555 | 25.0 |
| 6. | Chalupová Kateřina & Neuwirth Rostislav | 6655566 | 6665566 | 6666666 | 6665665 | 6666666 | 30.0 |
Porota: A) Banková Leona, Ostrava (CZ) B) Bartuněk Petr, Praha (CZ) C) Fáber Juraj, SK (SK) D) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) E) Kuneš Jaroslav, Modřice (CZ) F) Vejchar David, Praha (CZ) G) Vodička Dominik, Praha (CZ) |
|||||||