Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Mládež |
|||||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba1 | samba2 | samba3 | cha-cha1 | cha-cha2 | cha-cha3 | rumba1 | rumba2 | rumba3 | paso doble1 | paso doble2 | paso doble3 | jive1 | jive2 | jive3 | Součet |
| Finále | |||||||||||||||||
| 1. | & V. Hovorková, N. Sedláčková, N. Nguyen | 1214222 | 2313224 | 1232111 | 1315242 | 2353233 | 1321111 | 1424233 | 2332222 | 1121111 | 3324332 | 2334234 | 1122111 | 1324223 | 2333213 | 1221211 | 28.0 |
| 2. | & N. Bábíková, K. Tučková, M. Provazník | 4152444 | 1132111 | 2115332 | 4254434 | 1124111 | 2114222 | 4252424 | 1124111 | 2314222 | 4253421 | 1123111 | 2315222 | 4253314 | 1124121 | 2113122 | 35.0 |
| 3. | & K. Russová, A. Ledererová, K. Kempná | 2323313 | 3224433 | 4344444 | 3122313 | 3211424 | 4255445 | 2111312 | 3213434 | 4255445 | 2111114 | 3212423 | 3243343 | 2112432 | 3211434 | 3355445 | 39.5 |
| 4. | Diamonds 1 & A. Ptáčková, D. Zemková, E. Uxová | 3431131 | 4441342 | 3421223 | 2431121 | 4442342 | 3432333 | 3333141 | 4441343 | 3532334 | 1432243 | 4441342 | 4431434 | 3431141 | 4442342 | 4432333 | 48.0 |
| 5. | Diamonds 2 & D. Voláková, C. Brisudová, L. Ondráčková | 5545555 | 5555555 | 5553555 | 5543555 | 5535555 | 5543554 | 5545555 | 5555555 | 5443553 | 5545555 | 5555555 | 5554555 | 5545555 | 5555555 | 5544554 | 74.5 |
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) D) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) E) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) F) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) G) Plšek Jan, Praha (CZ) |
|||||||||||||||||