Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Dospělí |
|||||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | samba1 | samba2 | samba3 | cha-cha1 | cha-cha2 | cha-cha3 | rumba1 | rumba2 | rumba3 | paso doble1 | paso doble2 | paso doble3 | jive1 | jive2 | jive3 | Součet |
| Finále | |||||||||||||||||
| 1. | & N. Bábíková, K. Tučková, M. Provazník | 2344322 | 1112111 | 2114211 | 2144422 | 1112111 | 2114111 | 2144312 | 1112111 | 2114121 | 2141321 | 1112111 | 1113111 | 2142332 | 1112111 | 1112111 | 21.0 |
| 2. | Diamonds 1 & A. Ptáčková, D. Zemková, E. Uxová | 1121211 | 2431342 | 1221332 | 1221211 | 2331232 | 1321332 | 1322231 | 3431222 | 1321312 | 1322232 | 2431322 | 4221323 | 1231211 | 2431222 | 3221323 | 28.0 |
| 3. | Elite team :-) & A. Dušek, P. Černá, E. Černá | 3213134 | 3224223 | 3433123 | 3312134 | 3223324 | 3432223 | 3211124 | 2223333 | 3432234 | 3213113 | 3223234 | 2334434 | 3413123 | 3223333 | 2433234 | 42.0 |
| 4. | & L. Bartošová, Š. Nováková, K. Nývltová | 4432443 | 4343434 | 4342444 | 4433343 | 4444443 | 4243444 | 4433443 | 4344444 | 4243443 | 4434444 | 4344443 | 3442242 | 4324444 | 4344444 | 4344442 | 59.0 |
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) D) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) E) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) F) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) G) Plšek Jan, Praha (CZ) |
|||||||||||||||||