Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||||||
| MČR Družstev SOLO CARIB Mládež |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | salsa1 | salsa2 | salsa3 | bachata1 | bachata2 | bachata3 | merengue1 | merengue2 | merengue3 | Součet |
| Finále | |||||||||||
| 1. | & K. Russová, A. Ledererová, L. Horváthová | 3121121 | 4121131 | 1111121 | 5132121 | 3122231 | 1111111 | 4121111 | 3121121 | 1111111 | 10.0 |
| 2. | Diamonds 1 & A. Ptáčková, D. Zemková, E. Uxová | 4412234 | 1312323 | 2322235 | 3411233 | 1311313 | 2422332 | 2412334 | 1312333 | 2523322 | 22.0 |
| 3. | & N. Bábíková, K. Tučková, M. Provazník | 1233313 | 2233212 | 3254412 | 1223315 | 2233122 | 3244455 | 1233242 | 2233212 | 3245433 | 23.0 |
| 4. | Diamonds 2 & D. Voláková, C. Brisudová, L. Ondráčková | 5554455 | 3554454 | 4535343 | 4544444 | 5544444 | 5533243 | 5545425 | 4444444 | 5432244 | 37.0 |
| 5. | & L. Bartošová, Š. Nováková, K. Nývltová | 2345542 | 5445545 | 5443554 | 2355552 | 4455555 | 4355524 | 3354553 | 5555555 | 4354555 | 43.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) E) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) F) Plšek Jan, Praha (CZ) G) Suchý Jaroslav, Praha (CZ) |
|||||||||||