Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Děti 2 |
||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | jive | Součet |
| 1. kolo | ||||||
| 1.-3. | Povelytsia Hanna & | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 1.-3. | Hrouzová Nikola & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | 27.0 |
| 1.-3. | Horváthová Laura & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 27.0 |
| 4.-5. | Šťastná Rosálie & | X-XX-XX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | 24.0 |
| 4.-5. | Stará Aneta & | XX-X-XX | --XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 24.0 |
| 6.-9. | Kalyn Vitalina & | -XXXX-X | XXX-XXX | XXXXXXX | X-XXX-X | 23.0 |
| 6.-9. | Anton Nika & | -XXXXX- | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXX--X | 23.0 |
| 6.-9. | Slavíčková Gabriela & | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XX--X | XXXXXXX | 23.0 |
| 6.-9. | Tröster Nela & | XXXXXXX | XX-X-XX | XXXX-X- | XX-XXXX | 23.0 |
| 10. | Hánová Kristýna & | XXXXXXX | XX-XXX- | XX-XXX- | XX-XXX- | 22.0 |
| 11.-12. | Kapounová Tereza & | XX-XXXX | -XX-XXX | XXX--XX | XX-XX-X | 21.0 |
| 11.-12. | Polesná Liliana & | -XXXX-X | XX-X--- | XXX-XXX | XXXXXXX | 21.0 |
| 13. | Víšková Viktorie & | X-XXX-X | XXX-XX- | XXXXX-X | XX--X-X | 20.0 |
| 14.-16. | Antošová Melisa & | XXX-X-- | X-XXXX- | X-XXX-X | --XXXXX | 19.0 |
| 14.-16. | Ševčíková Kateřina & | XX-X-X- | -XXXX-X | XX--X-- | XXXXXXX | 19.0 |
| 14.-16. | Zítková Terezie & | XXXX--X | X-XXX-X | -X-X-XX | X-XX-XX | 19.0 |
| 17.-18. | Dlask Daniela & | -XXXX-- | XX-XXXX | -XX-X-X | XXX-X-- | 18.0 |
| 17.-18. | Přikrylová Magdaléna & | X---XX- | X-X-XXX | -XXXXXX | -X-XXX- | 18.0 |
| 19. | Knappe Eva & | X-XX-XX | X----XX | X--XXX- | XXX-XX- | 17.0 |
| 20.-21. | Hannay Kateřina Ann & | XXX-X-- | XXX-X-- | --X-XX- | X-X-X-- | 14.0 |
| 20.-21. | Seberová Klaudie & | -X-XXXX | XXX--X- | XX---X- | ---X-X- | 14.0 |
| 22.-23. | Zušťáková Tereza & | XX--XXX | -X----X | -X--X-X | -XX---- | 12.0 |
| 22.-23. | Krátká Eliška & | --X---- | --XX-XX | --XXXX- | -XX---X | 12.0 |
| 24. | Říhová Adéla & | -X--XX- | ---X--- | --XX-XX | ---X-XX | 11.0 |
| 25. | Žďárská Viktorie & | X----XX | -XXXX-- | X------ | XX----- | 10.0 |
| 26. | Chmelíčková Ema & | X-X---- | -X-X--- | X-----X | --X--XX | 9.0 |
| 27. | Lacková Anežka & | -----XX | X-----X | ---X--- | ---X-X- | 7.0 |
Porota: A) Bartuněk Petr, Praha (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Elschek Walter, Praha (CZ) D) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) E) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) F) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) G) Šimáčková Vladimíra, Praha (CZ) |
||||||