Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-9. | Łokieć Julia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Tröster Nela & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Šrámková Barbora & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Mashukova Kseniia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Hrouzová Nikola & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Kovařčíková Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Fránková Adéla & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Uxová Eliška & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-9. | Petříková Sofie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 10.-16. | Chlebková Jana & | XXX-X | 4.0 | |||
| 10.-16. | Tröster Amelia & | XX-XX | 4.0 | |||
| 10.-16. | Tsvirkun Sofia & | XXX-X | 4.0 | |||
| 10.-16. | Švanda Filip & | -XXXX | 4.0 | |||
| 10.-16. | Růžičková Anna & | X-XXX | 4.0 | |||
| 10.-16. | Ježková Beata & | XX-XX | 4.0 | |||
| 10.-16. | Radová Valérie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 17.-19. | Dlask Daniela & | XX--X | 3.0 | |||
| 17.-19. | Šajgalíková Zuzana & | -XX-X | 3.0 | |||
| 17.-19. | Kollárová Karolína & | X-X-X | 3.0 | |||
| 20.-25. | Baliková Tereza & | X--X- | 2.0 | |||
| 20.-25. | Vítová Tereza & | X--X- | 2.0 | |||
| 20.-25. | Víšková Viktorie & | -X-X- | 2.0 | |||
| 20.-25. | Pšeničková Karolína & | X--X- | 2.0 | |||
| 20.-25. | Richterová Adéla & | ---XX | 2.0 | |||
| 20.-25. | Seberová Klaudie & | -XX-- | 2.0 | |||
| 26.-31. | Fidrová Natálie & | --X-- | 1.0 | |||
| 26.-31. | Karafová Vendula & | ---X- | 1.0 | |||
| 26.-31. | Skalická Nikola & | --X-- | 1.0 | |||
| 26.-31. | Kruťová Karolína & | --X-- | 1.0 | |||
| 26.-31. | Sedláčková Nikola & | -X--- | 1.0 | |||
| 26.-31. | Dobrá Michaela & | ---X- | 1.0 | |||
| 32.-35. | Jarošová Kristýna & | ----- | 0.0 | |||
| 32.-35. | Fikarová Jana & | ----- | 0.0 | |||
| 32.-35. | Kurejová Adela & | ----- | 0.0 | |||
| 32.-35. | Křečková Laura & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Elschek Walter, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) D) Plšek Jan, Praha (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
||||||