Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-7. | Łokieć Julia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Šrámková Barbora & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Mashukova Kseniia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Fránková Adéla & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Tröster Nela & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Radová Valérie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Uxová Eliška & | XXXXX | 5.0 | |||
| 8.-14. | Sedláčková Nikola & | -XXXX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Baliková Tereza & | XXXX- | 4.0 | |||
| 8.-14. | Kollárová Karolína & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-14. | Pšeničková Karolína & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Tsvirkun Sofia & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-14. | Ježková Beata & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Švanda Filip & | -XXXX | 4.0 | |||
| 15.-21. | Dlask Daniela & | X--XX | 3.0 | |||
| 15.-21. | Hrouzová Nikola & | XXX-- | 3.0 | |||
| 15.-21. | Seberová Klaudie & | -XXX- | 3.0 | |||
| 15.-21. | Růžičková Anna & | X-XX- | 3.0 | |||
| 15.-21. | Hanušová Helena & | XXX-- | 3.0 | |||
| 15.-21. | Petříková Sofie & | --XXX | 3.0 | |||
| 15.-21. | Chlebková Jana & | XX--X | 3.0 | |||
| 22.-25. | Kurejová Adela & | X-X-- | 2.0 | |||
| 22.-25. | Kruťová Karolína & | --X-X | 2.0 | |||
| 22.-25. | Víšková Viktorie & | X--X- | 2.0 | |||
| 22.-25. | Tröster Amelia & | -X-X- | 2.0 | |||
| 26.-33. | Richterová Adéla & | X---- | 1.0 | |||
| 26.-33. | Fidrová Natálie & | ----X | 1.0 | |||
| 26.-33. | Džurňáková Daniela & | --X-- | 1.0 | |||
| 26.-33. | Šajgalíková Zuzana & | -X--- | 1.0 | |||
| 26.-33. | Skalická Nikola & | ----X | 1.0 | |||
| 26.-33. | Dobrá Michaela & | ---X- | 1.0 | |||
| 26.-33. | Jarošová Kristýna & | ---X- | 1.0 | |||
| 26.-33. | Vítová Tereza & | ----X | 1.0 | |||
| 34.-35. | Karafová Vendula & | ----- | 0.0 | |||
| 34.-35. | Fikarová Jana & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Elschek Walter, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) D) Plšek Jan, Praha (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
||||||