Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 2 - Samba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-7. | Prokůpková Lucie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Martínková Veronika & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Sedláčková Natálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Ledererová Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Burdová Klaudie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Vlachynská Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Nguyen Ngoc Ha & | XXXXX | 5.0 | |||
| 8.-14. | Neupauerová Sarah & | XXXX- | 4.0 | |||
| 8.-14. | Batrakova Evelina & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Kempná Kateřina & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Uxová Eliška & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-14. | Pácalová Gabriela & | -XXXX | 4.0 | |||
| 8.-14. | Mashukova Kseniia & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-14. | Čepeláková Nikola & | X-XXX | 4.0 | |||
| 15.-18. | Nováková Lucie & | XXX-- | 3.0 | |||
| 15.-18. | Machová Elisa Mia & | -X-XX | 3.0 | |||
| 15.-18. | Holubová Karolína & | XXX-- | 3.0 | |||
| 15.-18. | Nováková Štěpánka & | -X-XX | 3.0 | |||
| 19.-26. | Dobrá Michaela & | XX--- | 2.0 | |||
| 19.-26. | Ondráčková Lucie & | X---X | 2.0 | |||
| 19.-26. | Nývltová Karolína & | --X-X | 2.0 | |||
| 19.-26. | Hummelová Karolína & | X--X- | 2.0 | |||
| 19.-26. | Berber Mikhaella & | -X-X- | 2.0 | |||
| 19.-26. | Brisudová Charlotte & | --X-X | 2.0 | |||
| 19.-26. | Scholze Tomáš & | -XX-- | 2.0 | |||
| 19.-26. | Linhartová Lucie & | --XX- | 2.0 | |||
| 27.-35. | Masopustová Natálie & | ---X- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Radová Valérie & | ----X | 1.0 | |||
| 27.-35. | Richterová Adéla & | X---- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Lišková Magdalena & | -X--- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Netyková Laura & | -X--- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Bajtková Anežka & | ---X- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Vítová Tereza & | ----X | 1.0 | |||
| 27.-35. | Šajgalíková Zuzana & | X---- | 1.0 | |||
| 27.-35. | Kruťová Karolína & | ---X- | 1.0 | |||
| 36.-39. | Karafová Vendula & | ----- | 0.0 | |||
| 36.-39. | Čubová Karolína & | ----- | 0.0 | |||
| 36.-39. | Žůrková Michaela & | ----- | 0.0 | |||
| 36.-39. | Kurejová Adela & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Elschek Walter, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) D) Plšek Jan, Praha (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
||||||