Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 1 |
||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | jive | Součet |
| 1. kolo | ||||||
| 1. | Kovařčíková Anna & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 2. | Mashukova Kseniia & | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 3.-4. | Uxová Eliška & | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | 26.0 |
| 3.-4. | Šrámková Barbora & | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | 26.0 |
| 5. | Kollárová Karolína & | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | X-XXXX- | 25.0 |
| 6. | Fránková Adéla & | XXXXX-X | XX-XXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | 24.0 |
| 7.-8. | Švanda Filip & | XXX-XXX | X--XXXX | X--XXXX | XXXXXXX | 23.0 |
| 7.-8. | Tsvirkun Sofia & | X-XXXX- | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-X- | 23.0 |
| 9.-10. | Salazar Costas Isabel Corazon & | XXXX-XX | -XXX--- | XXXXX-X | XXXXXXX | 22.0 |
| 9.-10. | Richterová Adéla & | XX--XXX | X-XXXXX | X-XXXXX | X-X-XXX | 22.0 |
| 11. | Růžičková Anna & | -XXX-XX | XXXXXXX | XXX--X- | XXX--XX | 21.0 |
| 12.-14. | Radová Valérie & | XXX--XX | XX---XX | XX-XXXX | XX-XXX- | 20.0 |
| 12.-14. | Ježková Beata & | -XXXXXX | XX---X- | X-XXXXX | XX-X-XX | 20.0 |
| 12.-14. | Chlebková Jana & | X---X-- | XX-XXX- | XXXXXXX | XXXXX-X | 20.0 |
| 15.-16. | Tröster Amelia & | XX-XX-X | -XXXXXX | -X--XX- | --XXXXX | 19.0 |
| 15.-16. | Sedláčková Nikola & | XX-X--- | XX-XXXX | XXXX-X- | XXX-X-X | 19.0 |
| 17. | Karafová Vendula & | XXXX--X | -XX--XX | -X--XXX | -XXXXX- | 18.0 |
| 18.-19. | Baliková Tereza & | -XX---X | X-X-X-X | -XX-XXX | --XXXXX | 17.0 |
| 18.-19. | Lypay Sofie & | X-X-XXX | X-XXX-- | XXXX-X- | XX-X--- | 17.0 |
| 20. | Petříková Sofie & | XXXXXXX | --X-XXX | -X--X-- | -X--X-X | 16.0 |
| 21. | Vítová Tereza & | X-XXXX- | XXX--X- | X-X-X-- | XX---X- | 15.0 |
| 22.-23. | Muchová Monika & | -X-X-XX | ---XX-X | ---XX-X | ----X-X | 12.0 |
| 22.-23. | Šajgalíková Zuzana & | -X--XX- | --X-X-X | ---XX-- | -XXXX-- | 12.0 |
| 24.-25. | Kurejová Adela & | -XXXX-X | --XX--- | ------X | -X-X--X | 11.0 |
| 24.-25. | Kruťová Karolína & | ----XX- | XXX--X- | X-X---X | X-----X | 11.0 |
| 26. | Dobrá Michaela & | ---X-X- | -X-X--- | -XXX--- | -XX--X- | 10.0 |
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) C) Mládek Michal, Praha (CZ) D) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) F) Lejčková Aneta, Most (CZ) G) Bartuňková Eva, Praha (CZ) |
||||||