Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 2 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | samba | cha-cha | rumba | paso doble | jive | Součet |
| 1. kolo | |||||||
| 1. | Sedláčková Natálie & | -XXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 33.0 |
| 2. | Nguyen Ngoc Ha & | --XXX-X | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 31.0 |
| 3. | Prokůpková Lucie & | XX-XXXX | XX-XXXX | -X-XXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 30.0 |
| 4. | Martínková Veronika & | XXXX-XX | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | X-X-XX- | 29.0 |
| 5. | Ledererová Anna & | XXXXXXX | XX-X--X | XXXX--X | XXXXXXX | XX-XX-X | 28.0 |
| 6. | Burdová Klaudie & | XXXXXXX | --XXXXX | --XXX-- | --XXXX- | --XXXXX | 24.0 |
| 7. | Batrakova Evelina & | XXXX-X- | XXXX--- | X--X-X- | X-XXXXX | XXXXX-- | 23.0 |
| 8.-9. | Hovorková Viktorie & | X---XX- | XX--XX- | XX-XX-X | XX--XXX | XX-X-X- | 21.0 |
| 8.-9. | Vlachynská Anna & | ---XX-X | -X-XXXX | -XXXXXX | -X-XXXX | --X---X | 21.0 |
| 10. | Pácalová Gabriela & | --XXXXX | --X-XX- | --X-XX- | --XXXXX | --XXXX- | 20.0 |
| 11.-12. | Nováková Lucie & | XXX-X-X | XXX--X- | XXX-X-- | X------ | X-----X | 16.0 |
| 11.-12. | Hummelová Karolína & | -XX-X-X | --X-X-X | --X---X | -XX--XX | --X-X-X | 16.0 |
| 13. | Linhartová Lucie & | XX---X- | XXXX--- | -X-X-XX | -X----- | -X----X | 14.0 |
| 14. | Nováková Štěpánka & | X-X---- | X------ | X-X---- | X-X---X | X-XXX-X | 13.0 |
| 15.-16. | Neupauerová Sarah & | ------- | -X-XXX- | X--X--X | ---X--- | -X-X-X- | 11.0 |
| 15.-16. | Masopustová Natálie & | X----X- | X-X---X | X----X- | X------ | XX---X- | 11.0 |
| 17. | Ondráčková Lucie & | -X-X--- | ------X | -X--XX- | -X----- | -X----- | 8.0 |
| 18. | Brisudová Charlotte & | ------- | ------- | ------- | ------- | -----X- | 1.0 |
| 19.-20. | Popelková Anna & | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.0 |
| 19.-20. | Bajtková Anežka & | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.0 |
Porota: A) Bank Karel, Ostrava (CZ) B) Henzély Igor ml., Kroměříž (CZ) C) Mládek Michal, Praha (CZ) D) Nemčoková Anna, Kolín (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) F) Lejčková Aneta, Most (CZ) G) Bartuňková Eva, Praha (CZ) |
|||||||