Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||||
| SOLO CARIB SPORT Mládež - Bachata |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Bachata | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-3. | Masopustová Natálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-3. | Ledererová Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-3. | Russová Karolína & | XXXXX | 5.0 | |||
| 4.-8. | Zemková Daniela & | -XXXX | 4.0 | |||
| 4.-8. | Ptáčková Anna & | -XXXX | 4.0 | |||
| 4.-8. | Tučková Karolína & | XX-XX | 4.0 | |||
| 4.-8. | Bábíková Nikola & | XXXX- | 4.0 | |||
| 4.-8. | Rumlenová Natálie & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-10. | Kempná Kateřina & | XX-X- | 3.0 | |||
| 9.-10. | Krupičková Natálie & | X-X-X | 3.0 | |||
| 11.-14. | Bartošová Linda & | X---- | 1.0 | |||
| 11.-14. | Brisudová Charlotte & | ----X | 1.0 | |||
| 11.-14. | Scholze Tomáš & | -X--- | 1.0 | |||
| 11.-14. | Ondráčková Lucie & | --X-- | 1.0 | |||
| 15. | Nývltová Karolína & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Činčura Jindřich, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) E) Suchý Jaroslav, Praha (CZ) |
||||||