Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.05.2023 - MG Dance CUP & MČR družstev v karibských tancích (Ostrava) |
|||||||||||
| MČR Družstvo CARIB Junioři |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Salsa1 | Bachata1 | Merengue1 | Salsa2 | Bachata2 | Merengue2 | Salsa3 | Bachata3 | Merengue3 | Součet |
| Semifinále | |||||||||||
| 1. | Nguyen Ngoc Ha & Martínková Veronika | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 63.0 |
| 2. | Růžičková Anna & Machová Elisa Mia | XXXXXX- | XX-XXXX | XX-XXXX | -XX-XXX | XX--XXX | XX-XXXX | XX-XX-X | XX-XXXX | XXXXXXX | 52.0 |
| 3. | Švanda Filip & Burdová Klaudie | X--XX-X | X-XXX-X | X--XX-X | XXXXX-- | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | 51.0 |
| 4. | Bělinová Klára & Maršíková Natálie | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XX-X-XX | XXXXX-X | -X----X | --XXXXX | XXXX--X | XX----X | 44.0 |
| 5. | Hannay Kateřina Ann & Antošová Melisa | -----X- | ------X | --XX--- | XXXXXXX | X-XX-XX | X-XX-XX | X--X-X- | X-XXXXX | X--XXXX | 35.0 |
| 6. | Kempná Kateřina & Sochová Diana | XXXXXX- | XXXXXX- | XXX-XX- | ------- | -XX---- | ------- | --X-XXX | --X---- | --X-XX- | 27.0 |
| 7. | Žďárská Viktorie & Křečková Laura | ---X--X | --XX-X- | ---X-XX | X---XXX | ----XX- | XXXX-X- | -X--X-- | -X----- | ---X--- | 23.0 |
| 8. | Doubková Leona & Šilhánová Tereza | -XX---X | ------- | --X---- | --X---- | ------- | ----X-- | XXX---- | ------- | -XX---- | 11.0 |
| 9. | Beránková Dominika & Jiráková Eliška | ------- | -X----- | -X----- | ---X--- | ---X-X- | --X-X-- | ------- | ----XX- | ------- | 9.0 |
Porota: A) Bartuňková Eva (CZ) B) Henzély Igor ml. (CZ) C) Nemčoková Anna (CZ) D) Chmiel Jakub (PL ) E) Martinez Doricel (CU) F) Vašina Adam (PL) G) Langr Antonín (CZ) |
|||||||||||