Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.05.2023 - MG Dance CUP & MČR družstev v karibských tancích (Ostrava) |
|||||||||||
| MČR Družstvo CARIB Junioři |
|||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Salsa1 | Bachata1 | Merengue1 | Salsa2 | Bachata2 | Merengue2 | Salsa3 | Bachata3 | Merengue3 | Součet |
| Finále | |||||||||||
| 1. | Nguyen Ngoc Ha & Martínková Veronika | 1211112 | 1211112 | 3111112 | 1111111 | 1121112 | 1112121 | 1111111 | 1111111 | 1111113 | 9.0 |
| 2. | Švanda Filip & Burdová Klaudie | 5532344 | 5542443 | 4434343 | 3325352 | 5313255 | 3323355 | 2423322 | 2433443 | 2422422 | 29.0 |
| 3. | Růžičková Anna & Machová Elisa Mia | 3153233 | 2134224 | 1253234 | 4254243 | 4254331 | 4245444 | 4354234 | 4355354 | 4344354 | 30.5 |
| 4. | Hannay Kateřina Ann & Antošová Melisa | 4445555 | 4455555 | 5545555 | 2532524 | 2532424 | 2431212 | 3545443 | 3544232 | 3533231 | 32.5 |
| 5. | Bělinová Klára & Maršíková Natálie | 2324421 | 3323331 | 2322421 | 5443435 | 3445543 | 5554533 | 5232555 | 5222525 | 5255545 | 34.0 |
Porota: A) Bartuňková Eva (CZ) B) Henzély Igor ml. (CZ) C) Nemčoková Anna (CZ) D) Chmiel Jakub (PL ) E) Martinez Doricel (CU) F) Vašina Adam (PL) G) Langr Antonín (CZ) |
|||||||||||