Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||||
| SOLO CARIB SPORT Děti 2 - Merengue |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Merengue | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-8. | Hannay Kateřina Ann & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Kalyn Vitalina & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Dlask Daniela & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Peřinová Amálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Nowok Sofia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Bendová Klára & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Vitoušová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 9.-19. | Šťastná Rosálie & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Sachetová Nela & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-19. | Kubátová Eliška & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Krátká Eliška & | XXXX- | 4.0 | |||
| 9.-19. | Ulcová Jana & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Jungová Leontýna & | XXXX- | 4.0 | |||
| 9.-19. | Dvořáková Ema & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Bou Habib Wiktoria & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Anton Nika & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Džurňáková Daniela & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-19. | Bartoníčková Aneta & | XXXX- | 4.0 | |||
| 20.-31. | Positko Polina & | --XXX | 3.0 | |||
| 20.-31. | Šmídová Karolína & | XX-X- | 3.0 | |||
| 20.-31. | Šelemberková Lucie & | XXX-- | 3.0 | |||
| 20.-31. | Vegnerová Karolína & | -XX-X | 3.0 | |||
| 20.-31. | Toušková Barbora & | XX--X | 3.0 | |||
| 20.-31. | Škodová Eliška & | -X-XX | 3.0 | |||
| 20.-31. | Walterová Ema & | XXX-- | 3.0 | |||
| 20.-31. | Šichová Barbora & | XX-X- | 3.0 | |||
| 20.-31. | Zítková Terezie & | --XXX | 3.0 | |||
| 20.-31. | Dobiášová Julie & | --XXX | 3.0 | |||
| 20.-31. | Chmelíčková Ema & | --XXX | 3.0 | |||
| 20.-31. | Víšková Anna & | -XXX- | 3.0 | |||
| 32.-41. | Vojířová Renata & | XX--- | 2.0 | |||
| 32.-41. | Voleská Karolína & | ---XX | 2.0 | |||
| 32.-41. | Vítová Sofie & | X---X | 2.0 | |||
| 32.-41. | Václavková Nela & | ---XX | 2.0 | |||
| 32.-41. | Váňová Andrea & | --X-X | 2.0 | |||
| 32.-41. | Nesvadbová Sofie & | X-X-- | 2.0 | |||
| 32.-41. | Svatošová Karolína & | XX--- | 2.0 | |||
| 32.-41. | Jurisová Karolína & | X---X | 2.0 | |||
| 32.-41. | Svobodová Etela & | X--X- | 2.0 | |||
| 32.-41. | Anton Antonín & | XX--- | 2.0 | |||
| 42.-51. | Celjaková Viktorie & | X---- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Šimůnková Barbora & | -X--- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Kurková Eliška & | X---- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Šťastná Sylvie & | ----X | 1.0 | |||
| 42.-51. | Kramperová Amálie & | X---- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Kratochvílová Anna & | X---- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Kuštanová Markéta & | --X-- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Lacková Anežka & | --X-- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Možíšová Valerie & | ---X- | 1.0 | |||
| 42.-51. | Vondrová Michala & | ----X | 1.0 | |||
| 52.-54. | Baková Karolína & | ----- | 0.0 | |||
| 52.-54. | Rousová Nikol & | ----- | 0.0 | |||
| 52.-54. | Šejbová Eliška & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Del Busto Rafael (CU) B) Mazůch Jakub (CZ) C) Kozioł Agata (PL ) D) Vidner Vladimír (CZ) E) Filus Roman (PL ) |
||||||