Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Děti 1+2 |
||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba1 | Samba2 | Samba3 | Cha Cha1 | Cha Cha2 | Cha Cha3 | Rumba1 | Rumba2 | Rumba3 | Jive1 | Jive2 | Jive3 | Součet |
| Finále | ||||||||||||||
| 1. | Šťastná Rosalie & Stará Aneta | 1111213 | 1111112 | 1134144 | 1121212 | 5122223 | 1133132 | 1121213 | 1121212 | 1113134 | 1111223 | 1121211 | 1113133 | 15.0 |
| 2. | Kalyn Vitalina & Anton Nika | 5324332 | 2422241 | 4345521 | 5334321 | 3311111 | 3351521 | 4213321 | 2312131 | 2335321 | 4224312 | 5212145 | 2322351 | 30.0 |
| 3. | Kubátová Eliška & Ulcová Jana | 2242121 | 4234525 | 2211412 | 2212143 | 1235444 | 4224414 | 2332142 | 3235443 | 4222512 | 2332141 | 3335422 | 3231412 | 31.0 |
| 4. | Nesvadbová Sofie & Víšková Anna | 4433444 | 5545433 | 5522333 | 4443534 | 4544532 | 5412343 | 5444534 | 4444524 | 5551453 | 5443554 | 4554533 | 4545544 | 49.0 |
| 5. | Chmelíčková Ema & Zítková Terezie | 3555555 | 3353354 | 3453255 | 3555455 | 2453355 | 2545255 | 3555455 | 5553355 | 3444245 | 3555435 | 2443354 | 5454225 | 55.0 |
Porota: A) Fáber Juraj (SK ) B) Fülöp Milán (H) C) Filus Roman (PL ) D) Sahlin Inez (USA) E) Kovács Franciska (H) F) Dvořák Jan (CZ) G) Elschek Walter (CZ) |
||||||||||||||