Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Junioři 1+2 |
||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba1 | Samba2 | Samba3 | Cha Cha1 | Cha Cha2 | Cha Cha3 | Rumba1 | Rumba2 | Rumba3 | Jive1 | Jive2 | Jive3 | Součet |
| 1. kolo | ||||||||||||||
| 1. | Martínková Veronika & Nguyen Ngoc Ha | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 105.0 |
| 2. | Salazar Costas Isabela Corazon & Tröster Nela | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXX- | 103.0 |
| 3. | Antošová Melisa & Bělinová Klára | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 102.0 |
| 4. | Baliková Tereza & Lypay Sofie | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 99.0 |
| 5. | Růžičková Anna & Ježková Beata | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XX-XX-X | -XX---X | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 97.0 |
| 6. | Ševčíková Kateřina & Hánová Kristýna | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXX-- | XXXXXXX | XXXXXXX | -XXXXXX | XX--XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | XXXXXXX | -XXXX-X | 90.0 |
| 7. | Gregorová Adriana & Dobrá Michaela | X--X-X- | XXXXXXX | XXXX-XX | X-XXXXX | -XXXXXX | XXXX-XX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXX--X | XXXXXXX | XXXX-XX | 88.0 |
| 8. | Fránková Adéla & Nosková Adéla | XX-XXXX | XXXXX-X | X----XX | XXXXXXX | XXX-XXX | X--XX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | ----X-X | XXXXXXX | XXXXXXX | ----XXX | 79.0 |
| 9. | Pyrozhok Sofia & Kruťová Karolína | -XX-XX- | X-X---- | -XXXXXX | -XX-XX- | X--XX-- | -XX-XX- | --X-XX- | X-X-X-X | -XX-XXX | XXXXXX- | ------X | -XX-X-X | 59.0 |
| 10. | Ondráčková Lucie & Brisudová Charlotte | X-XX--X | XX-X-XX | X---X-X | X-XX--X | -X-XX-X | X--X--X | X-XX--X | XXXX--X | X-XX--- | X-XX--X | XX---X- | --XX--- | 57.0 |
| 11. | Richterová Adéla & Karafová Vendula | --X-X-X | --XXXXX | --XX--- | ---XX-X | X-XX-X- | --XXX-- | --X-X-- | ----XX- | ------- | X-XXXXX | X-XXXXX | X------ | 45.0 |
| 12. | Behenská Eliška & Vacková Nelly Veronika | -X----- | -X-XXX- | -X----- | -X---X- | -XXXXX- | XX----- | -XX---- | -X-X-X- | XX-X-X- | ------- | -XX-X-- | XXXX-X- | 39.0 |
| 13. | Šmídová Karolína & Herčíková Elena | ------X | ------- | X--XXX- | ------- | X----XX | -----X- | ---X--- | ---X-X- | ----X-- | ------- | ---X--- | X---XXX | 23.0 |
| 14. | DSQ Jiráková Eliška & Beránková Dominika | XXXXXX- | X---X-- | XXX-XXX | XXX-XX- | X------ | XXX-XXX | XX-XXXX | ------- | XXXXXXX | XX--XX- | ------- | XXXXXXX | 64.0 |
Porota: A) Fáber Juraj (SK ) B) Fülöp Milán (H) C) Filus Roman (PL ) D) Sahlin Inez (USA) E) Kovács Franciska (H) F) Dvořák Jan (CZ) G) Bartuňková Eva (CZ) |
||||||||||||||