Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Junioři 1+2 |
||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba1 | Samba2 | Samba3 | Cha Cha1 | Cha Cha2 | Cha Cha3 | Rumba1 | Rumba2 | Rumba3 | Jive1 | Jive2 | Jive3 | Součet |
| Semifinále | ||||||||||||||
| 1.-2. | Salazar Costas Isabela Corazon & Tröster Nela | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 103.0 |
| 1.-2. | Martínková Veronika & Nguyen Ngoc Ha | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 103.0 |
| 3. | Baliková Tereza & Lypay Sofie | XXXX-XX | XXX-XXX | XXX--X- | XXXX-XX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXX-X- | XXX-XX- | XXXXXXX | XXXXXX- | XXX-XXX | XXX-XX- | 87.0 |
| 4. | Antošová Melisa & Bělinová Klára | XXX-X-X | XXXXXXX | XXXXXX- | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXX-XX | XXX-X-X | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXX--X | -X-XXXX | XXX-XXX | 83.0 |
| 5. | Růžičková Anna & Ježková Beata | X--XX-- | X-XX-XX | XXXXXXX | X--XX-- | X-XXX-X | XXXXXXX | X--XXXX | X--X--X | XXXXXX- | X--XXXX | XXXXX-- | XXXXX-- | 76.0 |
| 6. | Fránková Adéla & Nosková Adéla | XX-XXXX | XX-XX-X | X--X--X | XX-XXXX | XX-XX-X | ----X-- | XXXXXXX | XXXXX-X | ------X | XXXXXXX | -XXXX-X | ----XXX | 65.0 |
| 7. | Ševčíková Kateřina & Hánová Kristýna | -X---X- | -X-XX-- | ---XXXX | -X-XXXX | -X-X-X- | XXXXXXX | -X---XX | -X-XX-- | -X-XXX- | -X---XX | X--X-X- | -X-X-X- | 57.0 |
| 8. | Gregorová Adriana & Dobrá Michaela | ---X--- | --X--X- | ------X | ---X--- | --X--X- | ------- | ---X--- | --X--XX | X-XX--X | ------- | X-X--X- | X-XX--X | 28.0 |
| 9. | Pyrozhok Sofia & Kruťová Karolína | --X-X-- | ------- | -XX-X-- | --X-X-- | ------- | ---XX-- | --X-X-- | -----X- | ------- | --X-X-- | ------X | ---X--X | 23.0 |
| 10. | Ondráčková Lucie & Brisudová Charlotte | --X--XX | ------- | ------- | --X---- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 5.0 |
Porota: A) Fáber Juraj (SK ) B) Fülöp Milán (H) C) Filus Roman (PL ) D) Sahlin Inez (USA) E) Kovács Franciska (H) F) Dvořák Jan (CZ) G) Bartuňková Eva (CZ) |
||||||||||||||