Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Děti 2 - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-8. | Anton Nika & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Vitoušová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Vegnerová Karolína & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Bou Habib Wiktoria & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Dlask Daniela & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Dobiášová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Ulcová Jana & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 9.-23. | Krusiewicz Liliana & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Křížová Amelie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-23. | Positko Polina & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Peřinová Amálie & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Nowok Sofia & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Vondrová Michala & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Kalyn Vitalina & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-23. | Škodová Eliška & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Šichová Barbora & | -XXXX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Dvořáková Ema & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-23. | Zítková Terezie & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Nesvadbová Sofie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-23. | Váňová Andrea & | XXX-X | 4.0 | |||
| 9.-23. | Jungová Leontýna & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-23. | Jurisová Karolína & | XX-XX | 4.0 | |||
| 24.-34. | Toušková Barbora & | XXX-- | 3.0 | |||
| 24.-34. | Yaňez Valenzuela Maya & | X--XX | 3.0 | |||
| 24.-34. | Šťastná Rosálie & | -XXX- | 3.0 | |||
| 24.-34. | Svobodová Etela & | --XXX | 3.0 | |||
| 24.-34. | Walterová Ema & | XXX-- | 3.0 | |||
| 24.-34. | Krátká Eliška & | XX--X | 3.0 | |||
| 24.-34. | Kulik Lena & | XX--X | 3.0 | |||
| 24.-34. | Kurková Eliška & | XXX-- | 3.0 | |||
| 24.-34. | Hannay Kateřina Ann & | -XX-X | 3.0 | |||
| 24.-34. | Bartoníčková Aneta & | X-XX- | 3.0 | |||
| 24.-34. | Lovreglio Carolina & | XX-X- | 3.0 | |||
| 35.-39. | Horáčková Alžběta & | ---XX | 2.0 | |||
| 35.-39. | Šmídová Karolína & | --XX- | 2.0 | |||
| 35.-39. | Džurňáková Daniela & | X-X-- | 2.0 | |||
| 35.-39. | Lacková Anežka & | --XX- | 2.0 | |||
| 35.-39. | Vojířová Renata & | X--X- | 2.0 | |||
| 40.-46. | Nedoviesova Yeva & | ---X- | 1.0 | |||
| 40.-46. | Chmelíčková Ema & | --X-- | 1.0 | |||
| 40.-46. | Víšková Anna & | ---X- | 1.0 | |||
| 40.-46. | Možíšová Valerie & | --X-- | 1.0 | |||
| 40.-46. | Kratochvílová Anna & | -X--- | 1.0 | |||
| 40.-46. | Tallová Mína & | ----X | 1.0 | |||
| 40.-46. | Kuštanová Markéta & | ---X- | 1.0 | |||
| 47.-52. | Kharytonova Yeva & | ----- | 0.0 | |||
| 47.-52. | Oshva Viktoria & | ----- | 0.0 | |||
| 47.-52. | Peretiatko Mariia & | ----- | 0.0 | |||
| 47.-52. | Pikul Daria & | ----- | 0.0 | |||
| 47.-52. | Khidirova Veronika & | ----- | 0.0 | |||
| 47.-52. | Baková Karolína & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Hlaváčiková Kamila (CZ ) B) Kozioł Agata (PL ) C) Henzély Igor ml. (CZ) D) Dvořák Jan (CZ) E) Kovács Franciska (H) |
||||||