Protokol o výsledcích taneční soutěže
07.10.2023 - Prague 2023 Para Dance Sport International Competition (IPC) (Praha) |
|||||||
| Single Conventional Woman CLASS 1 L&F1 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Součet |
| Redance | |||||||
| 4. | Cappotto Rossella & | X-XXXXX | X---XXX | X-XXXXX | --XXXXX | X-XXXXX | 27.0 |
| 5. | Fijolic Nastija & | X-X--X- | XXX-XX- | XXX-XXX | XXX-XX- | XXX-XX- | 24.0 |
| 6. | Jensen Nina & | XXX-X-X | -XX--XX | -XX---- | XX---XX | -XX--X- | 18.0 |
| 7. | Beisebayeva Balzhan & | -X-XX-- | ---X--X | X--X--X | XXXX--X | X--X--- | 15.0 |
| 8. | Ferenczi Tunde & | ---X--- | X--XX-- | ---XX-- | ---XX-- | -X-XX-X | 12.0 |
| 9. | Kocak Unal Nezihe & | -----X- | -X-X--- | -X---X- | ------- | ------- | 5.0 |
| 10. | Pappila Pirjo & | -X----X | --X---- | ------- | ------- | ------X | 4.0 |
| 11.-12. | Ylijoki Kristiina & | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.0 |
| 11.-12. | Isomaki Janette & | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 0.0 |
Porota: A) Foracdell Eduard Casasampere (ESP) B) Ciok Iwona (PL) C) Pellens Leona Francine Jose (BEL) D) Sepp Gina (NED) E) Tussupbekova Aliya (KAZ) F) van Hugten Corrie (NED) G) Webel Michael (GER) |
|||||||