Protokol o výsledcích taneční soutěže
07.10.2023 - Prague 2023 Para Dance Sport International Competition (IPC) (Praha) |
|||||||
| Single Conventional Woman CLASS 1 L&F1 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Kašická Helena & | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 1111111 | 5.0 |
| 2. | Schmalenberg Annika & | 6223662 | 6223662 | 6323562 | 6323652 | 6223652 | 12.0 |
| 3. | Cappotto Rossella & | 3654323 | 3634333 | 3644633 | 2634223 | 3644323 | 13.0 |
| 4. | Mukash Aruzhan & | 5562244 | 5562245 | 4552255 | 4562334 | 4552234 | 24.0 |
| 5. | Jensen Nina & | 4435555 | 4455424 | 5436344 | 5446465 | 5435445 | 25.0 |
| 6. | Fijolic Nastija & | 2346436 | 2346556 | 2265426 | 3255546 | 2366566 | 26.0 |
Porota: A) Foracdell Eduard Casasampere (ESP) B) Ciok Iwona (PL) C) Pellens Leona Francine Jose (BEL) D) Sepp Gina (NED) E) Tussupbekova Aliya (KAZ) F) van Hugten Corrie (NED) G) Webel Michael (GER) |
|||||||