Protokol o výsledcích taneční soutěže
07.10.2023 - Prague 2023 Para Dance Sport International Competition (IPC) (Praha) |
|||||||
| Single Conventional POWER WHEELCHAIR |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Alibabic Amir & | 3112512 | 2112312 | 2311312 | 2121312 | 1122312 | 7.0 |
| 2. | Schmalenberg Annika & | 1221341 | 1221431 | 3222251 | 3312251 | 3311141 | 8.0 |
| 3. | Fijolic Nastija & | 2454125 | 3334125 | 1134135 | 1234125 | 2233225 | 16.0 |
| 4. | Jensen Nina & | 4343233 | 4443244 | 4443423 | 4443443 | 4444433 | 19.0 |
| 5. | Pappila Pirjo & | 5535454 | 6655553 | 5555544 | 5555534 | 5555554 | 25.0 |
| 6. | Isomaki Janette & | 6666666 | 5566666 | 6666666 | 6666666 | 6666666 | 30.0 |
Porota: A) Foracdell Eduard Casasampere (ESP) B) Ciok Iwona (PL) C) Pellens Leona Francine Jose (BEL) D) Sepp Gina (NED) E) Tussupbekova Aliya (KAZ) F) van Hugten Corrie (NED) G) Webel Michael (GER) |
|||||||