Protokol o výsledcích taneční soutěže
11.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||||
| MD STT All Ages Newcommer Close |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Quickstep | Součet |
| Finále | ||||||
| 1. | Hajdovská Jana & Berger Tomáš | 11511 | 11511 | 11511 | 21411 | 4.0 |
| 2. | Doležalová Blanka & Jurča Daniel | 22124 | 22224 | 23245 | 12135 | 10.0 |
| 3. | Novotná Eva & Janák Matěj | 53245 | 53135 | 52333 | 53322 | 13.0 |
| 4. | Tušlová Karolína & Zlatník Filip | 34352 | 34343 | 45154 | 44254 | 16.0 |
| 5. | Šohajová Marcela & Vika Martin | 45433 | 45452 | 34422 | 35543 | 17.0 |
Porota: A) Bank Karel (CZ) B) Hanušová Veronika (CZ) C) Kuchař Miroslav (CZ) D) Positko Tetyana Ena (UA) E) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) |
||||||