Protokol o výsledcích taneční soutěže
11.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MD STT All Ages Silver Open |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Kovaříková Hana & Plšek Jan | 41411 | 21241 | 31142 | 51211 | 21111 | 5.0 |
| 2. | Králová Alžběta & Jurča Daniel | 33122 | 33112 | 44321 | 34122 | 34543 | 13.0 |
| 3. | Kopencová Šárka & Holý Tomáš | 12343 | 14433 | 12533 | 12543 | 12332 | 13.0 |
| 4. | Šmídová Martina & Sýkora Kryštof | 54535 | 55525 | 53415 | 23454 | 43225 | 21.5 |
| 5. | Čermáková Kateřina & Janák Matěj | 25254 | 42354 | 25254 | 45335 | 55454 | 22.5 |
Porota: A) Bank Karel (CZ) B) Hanušová Veronika (CZ) C) Kuchař Miroslav (CZ) D) Positko Tetyana Ena (UA) E) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) |
|||||||