Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Děti 2 - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-7. | Anton Nika & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Vitoušová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Dlask Daniela & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Šťastná Rosálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Kalyn Vitalina & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Peřinová Amálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Jungová Leontýna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 8.-15. | Kubátová Eliška & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-15. | Vondrová Michala & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-15. | Stará Aneta & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-15. | Voleská Karolína & | XXXX- | 4.0 | |||
| 8.-15. | Zítková Terezie & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-15. | Kratochvílová Anna & | XXXX- | 4.0 | |||
| 8.-15. | Dvořáková Ema & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-15. | Dobiášová Julie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 16.-22. | Ulcová Jana & | -XXX- | 3.0 | |||
| 16.-22. | Shalyhina Iliana & | -XX-X | 3.0 | |||
| 16.-22. | Hannay Kateřina Ann & | X-XX- | 3.0 | |||
| 16.-22. | Nowok Sofia & | -XX-X | 3.0 | |||
| 16.-22. | Vegnerová Karolína & | X--XX | 3.0 | |||
| 16.-22. | Váňová Andrea & | X-XX- | 3.0 | |||
| 16.-22. | Křížová Amelie & | XX-X- | 3.0 | |||
| 23.-29. | Bergholz Monika & | -XX-- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Bartoníčková Aneta & | --XX- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Baková Karolína & | XX--- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Šmídová Karolína & | --XX- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Runcziková Eliška & | X--X- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Mucafir Gioya & | XX--- | 2.0 | |||
| 23.-29. | Nesvadbová Sofie & | ---XX | 2.0 | |||
| 30.-37. | Positko Polina & | ----X | 1.0 | |||
| 30.-37. | Matějková Kateřina & | ----X | 1.0 | |||
| 30.-37. | Yaňez Valenzuela Maya & | --X-- | 1.0 | |||
| 30.-37. | Možíšová Valerie & | ----X | 1.0 | |||
| 30.-37. | Vojířová Renata & | -X--- | 1.0 | |||
| 30.-37. | Lüddecke-Oksenenko Mia & | ----X | 1.0 | |||
| 30.-37. | Toušková Barbora & | ----X | 1.0 | |||
| 30.-37. | Mashukova Anastasiia & | --X-- | 1.0 | |||
| 38.-42. | Kharytonova Yeva & | ----- | 0.0 | |||
| 38.-42. | Nedovesova Yeva & | ----- | 0.0 | |||
| 38.-42. | Kavková Karin & | ----- | 0.0 | |||
| 38.-42. | Pikul Daria & | ----- | 0.0 | |||
| 38.-42. | Koprnická Lucie & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Swětíková Anna (CZ) C) Suchý Jaroslav (CZ ) D) Činčura Jindřich (CZ) E) Kozioł Agata (PL ) |
||||||