Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Děti 2 |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Jive | Součet |
| 2. kolo | ||||||
| 1. | Stará Aneta & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 27.0 |
| 2. | Jungová Leontýna & | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | 24.0 |
| 3. | Kalyn Vitalina & | X-X-XXX | XXXXX-X | X-XXXXX | X-XXXXX | 23.0 |
| 4.-5. | Dobiášová Julie & | XXX-XXX | XX-XXXX | XX--XXX | XX--XXX | 22.0 |
| 4.-5. | Vitoušová Julie & | -XX-XXX | -XX-XXX | XX-XXXX | XXXX-XX | 22.0 |
| 6. | Vegnerová Karolína & | -XXXXX- | X-X-XX- | -XX-XXX | XXX-XX- | 19.0 |
| 7.-8. | Dlask Daniela & | -X-XXX- | -XXX-X- | -XXXXX- | -X-XXX- | 17.0 |
| 7.-8. | Dvořáková Ema & | XXXX-X- | XXXXXX- | -XXXXX- | ---X--- | 17.0 |
| 9. | Anton Nika & | XXXX--X | X-X---X | XX-XX-X | XX----X | 16.0 |
| 10. | Šťastná Rosálie & | XX--X-X | XX----X | -XX---X | XXX-X-X | 15.0 |
| 11. | Kubátová Eliška & | --XX--X | --XX--X | X-XX--X | --XX--X | 13.0 |
| 12. | Vondrová Michala & | XX-X-XX | X------ | X----XX | -X---X- | 11.0 |
| 13. | Křížová Amelie & | ---X-X- | --XX--X | --XX--- | -XXX--- | 10.0 |
| 14. | Vojířová Renata & | -X-X--- | -X-XX-- | -X-X--- | -X-X--- | 9.0 |
| 15.-16. | Nowok Sofia & | X-X-X-- | ----XX- | ------- | X-X-X-- | 8.0 |
| 15.-16. | Peřinová Amálie & | X---X-- | XX---X- | -X----X | ----X-- | 8.0 |
| 17. | Ulcová Jana & | ------- | ------X | ----X-- | ----XXX | 5.0 |
| 18.-19. | Kratochvílová Anna & | ------- | ----X-- | -----X- | X----X- | 4.0 |
| 18.-19. | Positko Polina & | ------- | ---X-X- | ------- | --XX--- | 4.0 |
| 20.-21. | Hannay Kateřina Ann & | ------X | ------- | X-X---- | ------- | 3.0 |
| 20.-21. | Nesvadbová Sofie & | ------- | -X----- | X------ | ------X | 3.0 |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Hlaváčiková Kamila (CZ ) E) Swětíková Anna (CZ) F) Chvátalová Romana (CZ) G) Vitovska Ilona (GER) |
||||||