Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 1 |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Jive | Součet |
| 1. kolo | ||||||
| 1.-2. | Tröster Nela & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 1.-2. | Seberová Klaudie & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 3.-4. | Antošová Melisa & | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 3.-4. | Hanková Helena & | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 5.-9. | Tcaci Maria Elena & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | 26.0 |
| 5.-9. | Lypay Sofie & | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXX-X | 26.0 |
| 5.-9. | Kolomazníková Anna & | XX-XXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26.0 |
| 5.-9. | Hánová Kristýna & | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 26.0 |
| 5.-9. | Horváthová Laura & | XX-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 26.0 |
| 10.-12. | Bělinová Klára & | X-XXXXX | XX-XXXX | X--XXXX | X-XXXXX | 23.0 |
| 10.-12. | Jiráková Eliška & | XXX-XXX | XXXXX-X | X-XXX-X | X-XXXXX | 23.0 |
| 10.-12. | Mashukova Kseniia & | XXXXXX- | X-X-XXX | XX-XXXX | XX-XXXX | 23.0 |
| 13. | Zemanová Nikola & | X--XXX- | XXXXXX- | XX-XXXX | XXX-XXX | 22.0 |
| 14.-16. | Dragounová Eliška & | XXX-X-X | XXXXX-X | XX-XX-X | XX-XX-X | 21.0 |
| 14.-16. | Kodua Eva & | -XXXX-X | -X-XXXX | XXXX-XX | -X-XXXX | 21.0 |
| 14.-16. | Dušková Barbora & | XX-XXX- | XX-XXX- | XXXXXXX | X--XX-X | 21.0 |
| 17. | Hanušová Helena & | XX---XX | -XX-XXX | --X--XX | XXXXXXX | 19.0 |
| 18. | Wrlíková Eliška & | X-XX--- | X--XX-X | XXXXX-- | XXXXX-X | 18.0 |
| 19. | Víšková Viktorie & | -XXXXXX | X-XX--X | XX-X-X- | XX-X--- | 17.0 |
| 20. | Rajtrová Amélie & | -XX-XXX | --XX-X- | ----XXX | X-X--XX | 15.0 |
| 21. | Zušťáková Tereza & | X-X---X | -XXXX-- | -XX-X-- | -XX-XX- | 14.0 |
| 22. | Kadlečková Adéla & | XX-X-XX | X-X---- | XX-X-X- | -----XX | 13.0 |
| 23.-24. | Váňová Barbora & | --X--X- | -XX--XX | -XX--X- | -XX--X- | 12.0 |
| 23.-24. | Žďárská Viktorie & | X------ | X-X--XX | X-X-X-- | XXX--X- | 12.0 |
| 25. | Kovaříková Lucie & | -XXXX-- | XX-X--- | -X-X--X | ---X--- | 11.0 |
| 26. | Vítová Tereza & | -XX-X-X | ------X | --X---- | --X--XX | 9.0 |
| 27. | Petříková Sofie & | X---XXX | ----X-- | ----X-- | --X-X-- | 8.0 |
| 28. | Kapounová Tereza & | --X---- | -X---X- | -----X- | XX----- | 6.0 |
| 29. | Hornová Šárka & | --X---- | -----X- | --X---X | ---X--- | 5.0 |
| 30. | Dobrá Marie & | ---X--- | --X---- | --X---- | --X---- | 4.0 |
| 31. | Karafová Vendula & | X--X--- | -----X- | ------- | ------- | 3.0 |
Porota: A) Nemčoková Anna (CZ) B) Suchý Jaroslav (CZ ) C) Pavelková Dana (CZ) D) Dvořák Jan (CZ) E) Kozioł Agata (PL ) F) Positko Tetyana Ena (UA) G) Del Busto Rafael (CU) |
||||||