Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 2 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| 1. kolo | |||||||
| 1. | Salazar Costas Isabel Corazon & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | XXXXXXX | 34.0 |
| 2.-4. | Tröster Amelia & | XX-XXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 32.0 |
| 2.-4. | Parkhomenko Viktoriia & | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 32.0 |
| 2.-4. | Nguyen Ngoc Ha & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXX-XXX | XXX-XXX | XXX-XXX | 32.0 |
| 5. | Šrámková Barbora & | XX--XX- | XX-XXXX | XX--XXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 28.0 |
| 6. | Švanda Filip & | --XXXXX | -XXXXXX | --XXXXX | -XXXXXX | X-X-XXX | 27.0 |
| 7. | Martínková Veronika & | -XXXX-X | -XXXXX- | -XXXXXX | -X-XXXX | -X-XXXX | 26.0 |
| 8. | Růžičková Anna & | XXX-X-X | -XX-XX- | XX-XXX- | XXXXXX- | -XXXXX- | 25.0 |
| 9. | Kovaříková Tereza & | XX-XX-X | XX-XX-- | XXXXXX- | XX-XX-- | XX-XXX- | 24.0 |
| 10. | Šejvlová Eliška & | X---XXX | X--XX-X | XX-XX-- | X-X-X-X | XX--XX- | 20.0 |
| 11. | Uxová Eliška & | -XXX--X | X--XX-X | --XX--X | X-XX--X | X-XX--X | 19.0 |
| 12. | Kollárová Karolína & | X-X--X- | X-XX--X | X--XX-X | XX--X-X | XX----X | 18.0 |
| 13. | Krosnařová Ella & | X-XXX-- | X-X--X- | X----X- | X-X--X- | --X---X | 14.0 |
| 14.-15. | Dobrá Michaela & | -X-XX-X | ---X--- | -X-X--X | -X-X--- | -XXX--- | 13.0 |
| 14.-15. | Burdová Klaudie & | X----X- | X----X- | XXX-X-- | X------ | XX-XX-- | 13.0 |
| 16. | Pyrozhok Sofia & | X-XX-X- | -X-X--X | --XX--- | ----XX- | ---X--- | 12.0 |
| 17. | Vávrová Viktorie & | -XXX--- | XXX---- | XXX---- | ------- | --X-X-- | 11.0 |
| 18. | Ježková Beata & | -----X- | --X-XX- | ---X-X- | ---X-X- | -----X- | 9.0 |
| 19. | Lutaienko Daria & | -----X- | -----XX | -----X- | --X--X- | --X--X- | 8.0 |
| 20.-21. | Zábranská Stella & | ------- | -XX---- | ------X | ------X | X-X---- | 6.0 |
| 20.-21. | Čubová Karolína & | ------X | ------- | ------- | -XX---X | --X---X | 6.0 |
| 22.-23. | Urbanová Adéla & | --X---- | ------- | --XX--- | --X---- | ---X--- | 5.0 |
| 22.-23. | Kurejová Adela & | ---X--- | ------X | ------X | ---X--- | ------X | 5.0 |
| 24. | Bláhová Natalie & | -X----- | ------- | ------- | ------- | ------- | 1.0 |
Porota: A) Nemčoková Anna (CZ) B) Suchý Jaroslav (CZ ) C) Pavelková Dana (CZ) D) Dvořák Jan (CZ) E) Kozioł Agata (PL ) F) Positko Tetyana Ena (UA) G) Del Busto Rafael (CU) |
|||||||