Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 2 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Parkhomenko Viktoriia & | 2436115 | 1226122 | 1144121 | 5362135 | 1463131 | 8.0 |
| 2. | Nguyen Ngoc Ha & | 4514431 | 2612335 | 3513332 | 3226322 | 2615312 | 11.0 |
| 3. | Salazar Costas Isabel Corazon & | 1321324 | 3451414 | 2251415 | 1141444 | 3131455 | 12.0 |
| 4. | Tröster Amelia & | 5253242 | 6364251 | 6466263 | 6553251 | 6354263 | 23.0 |
| 5. | Kovaříková Tereza & | 3162566 | 4135566 | 4332656 | 2634666 | 4242546 | 25.0 |
| 6. | Šrámková Barbora & | 6645653 | 5543643 | 5625544 | 4415513 | 5526624 | 26.0 |
Porota: A) Nemčoková Anna (CZ) B) Suchý Jaroslav (CZ ) C) Pavelková Dana (CZ) D) Dvořák Jan (CZ) E) Kozioł Agata (PL ) F) Positko Tetyana Ena (UA) G) Del Busto Rafael (CU) |
|||||||