Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Mládež |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| 1. kolo | |||||||
| 1.-2. | Tučková Karolína & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35.0 |
| 1.-2. | Provazník Michal & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 35.0 |
| 3. | Ledererová Anna & | XXXXXX- | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 33.0 |
| 4. | Linhartová Lucie & | XXXX-XX | XXXXXXX | X-XXXX- | -XXXXXX | XXXXXXX | 31.0 |
| 5.-6. | Holčáková Mia & | XX-XXXX | XXXXXXX | -XXX-XX | -XXXXXX | XX-XXXX | 30.0 |
| 5.-6. | Sedláčková Natálie & | X-XX-XX | XXXX-XX | XX-XXXX | XXXXXX- | XXXXXXX | 30.0 |
| 7. | Rumlenová Natálie & | XXXXX-X | X-XXX-X | XXXXXXX | XX-XXXX | X---XXX | 28.0 |
| 8. | Ptáčková Anna & | -XXXX-X | XX-XXX- | -X-XX-- | XX-XX-- | XX-XX-- | 21.0 |
| 9. | Bartošová Linda & | --X--X- | --X--X- | X-X--XX | X-X--X- | --X---- | 12.0 |
| 10. | Hovorková Viktorie & | XX--XX- | -X----X | --X-X-X | ------- | --X---- | 10.0 |
| 11.-13. | Koprnická Tereza & | ----X-- | ----X-- | ------- | -----XX | --X---- | 5.0 |
| 11.-13. | Scholze Tomáš & | ------X | ------- | ------- | ------X | -X-X--X | 5.0 |
| 11.-13. | Netyková Laura & | ------- | ------- | XX----- | X-X---- | -----X- | 5.0 |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Hlaváčiková Kamila (CZ ) E) Swětíková Anna (CZ) F) Chvátalová Romana (CZ) G) Vitovska Ilona (GER) |
|||||||