Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Mládež |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Semifinále | |||||||
| 1.-2. | Ledererová Anna & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXX-X | XXXXXXX | 34.0 |
| 1.-2. | Tučková Karolína & | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 34.0 |
| 3. | Sedláčková Natálie & | X--X-X- | XX-XXXX | XX-X-XX | X--X-XX | XXXXXXX | 25.0 |
| 4. | Provazník Michal & | XXX-XXX | X---XXX | X---XX- | XX--XXX | XXX-XXX | 24.0 |
| 5. | Linhartová Lucie & | X-XX-X- | --XX-X- | --XX-X- | --XX-X- | --XX-X- | 16.0 |
| 6.-7. | Holčáková Mia & | XXX---X | XXX---- | -XX---X | -XX--X- | -X-X--- | 15.0 |
| 6.-7. | Ptáčková Anna & | -X-XX-- | -X-XX-- | XX-XX-- | -X-XX-- | X---X-- | 15.0 |
| 8. | Rumlenová Natálie & | ----X-X | --X---X | --X-X-X | X-X-X-X | ------X | 12.0 |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Hlaváčiková Kamila (CZ ) E) Swětíková Anna (CZ) F) Chvátalová Romana (CZ) G) Vitovska Ilona (GER) |
|||||||