Protokol o výsledcích taneční soutěže
12.11.2023 - Prague Dance Festival For All 2023 (Praha) |
|||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Mládež |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Tučková Karolína & | 1111311 | 1111213 | 1211211 | 1121212 | 2411331 | 5.0 |
| 2. | Ledererová Anna & | 4223122 | 2223131 | 3123132 | 4214131 | 3123142 | 10.0 |
| 3. | Sedláčková Natálie & | 3434443 | 3342542 | 2332423 | 3332453 | 1352413 | 15.0 |
| 4. | Provazník Michal & | 2355254 | 4554355 | 5555354 | 2453324 | 4234224 | 22.0 |
| 5. | Linhartová Lucie & | 5542535 | 5435424 | 4444545 | 5545545 | 5545555 | 23.0 |
Porota: A) Elschek Walter (CZ) B) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) C) Činčura Jindřich (CZ) D) Hlaváčiková Kamila (CZ ) E) Swětíková Anna (CZ) F) Chvátalová Romana (CZ) G) Vitovska Ilona (GER) |
|||||||