Protokol o výsledcích taneční soutěže
03.12.2023 - DanceTime Cup na Žofíně (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Děti 2 - Jive |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Jive | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-7. | Šťastná Rosálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Anton Nika & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Vitoušová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Bartl Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Shtyka Arina & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Jungová Leontýna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 8.-11. | Ahadzhanian Habriella & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-11. | Kubátová Eliška & | -XXXX | 4.0 | |||
| 8.-11. | Dlask Daniela & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-11. | Baková Karolína & | XXX-X | 4.0 | |||
| 12.-20. | Toušková Barbora & | -X-XX | 3.0 | |||
| 12.-20. | Bartoníčková Aneta & | X-XX- | 3.0 | |||
| 12.-20. | Runcziková Eliška & | X--XX | 3.0 | |||
| 12.-20. | Peřinová Amálie & | -X-XX | 3.0 | |||
| 12.-20. | Vegnerová Karolína & | -XXX- | 3.0 | |||
| 12.-20. | Vojířová Renata & | --XXX | 3.0 | |||
| 12.-20. | Kalyn Vitalina & | XX-X- | 3.0 | |||
| 12.-20. | Vondrová Michala & | -XXX- | 3.0 | |||
| 12.-20. | Shalyhina Iliana & | -XX-X | 3.0 | |||
| 21.-27. | Hannay Kateřina Ann & | -X-X- | 2.0 | |||
| 21.-27. | Trojakova Tereza & | X---X | 2.0 | |||
| 21.-27. | Positko Polina & | XX--- | 2.0 | |||
| 21.-27. | Nedoviesova Yeva & | X-X-- | 2.0 | |||
| 21.-27. | Nesvadbová Sofie & | X-X-- | 2.0 | |||
| 21.-27. | Kratochvílová Anna & | --XX- | 2.0 | |||
| 21.-27. | Haas Amálie & | X---X | 2.0 | |||
| 28.-30. | Hanková Emilie & | X---- | 1.0 | |||
| 28.-30. | Dobiášovská Jana & | -X--- | 1.0 | |||
| 28.-30. | Možíšová Valerie & | ----X | 1.0 | |||
| 31.-35. | Kharytonova Yeva & | ----- | 0.0 | |||
| 31.-35. | Matějková Kateřina & | ----- | 0.0 | |||
| 31.-35. | Nych Anastasiia & | ----- | 0.0 | |||
| 31.-35. | Oshva Viktoria & | ----- | 0.0 | |||
| 31.-35. | Pikul Daša & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Beránek Jan (CZ) B) Činčura Jindřich (CZ) C) Dvořák Jan (CZ) D) Hlaváčiková Kamila (CZ ) E) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) |
||||||