Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.06.2024 - Czech Open Cup 2024 (Praha) |
|||||||||||||||||
| MČR Družstev SOLO LAT Mládež |
|||||||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba1 | Samba2 | Samba3 | Cha Cha1 | Cha Cha2 | Cha Cha3 | Rumba1 | Rumba2 | Rumba3 | Paso Doble1 | Paso Doble2 | Paso Doble3 | Jive1 | Jive2 | Jive3 | Součet |
| Finále | |||||||||||||||||
| 1. | Russová Karolína & Janásová Kristýna | 2121121 | 2221222 | 2213423 | 1121111 | 2221422 | 1323346 | 1111111 | 2221221 | 2322435 | 2211121 | 2121121 | 1222335 | 2112211 | 2221222 | 1212146 | 26.0 |
| 2. | Provazník Michal & Tučková Karolína | 3512346 | 1112111 | 1121131 | 4315256 | 1112111 | 2111131 | 4326355 | 1112112 | 1211121 | 3424345 | 1212212 | 2111121 | 3324132 | 1112111 | 2121211 | 28.5 |
| 3. | Nguyen Ngoc Ha & Pyrozhok Sofia | 1233232 | 3645543 | 5432342 | 2233332 | 3553243 | 4444524 | 2233222 | 3353444 | 4543343 | 1133212 | 3344334 | 6635654 | 1233323 | 3343434 | 6444432 | 47.0 |
| 4. | Linhartová Lucie & Maláčová Veronika | 4355513 | 4333334 | 3644214 | 3442424 | 4334335 | 3532212 | 3442633 | 4434333 | 3434212 | 4542433 | 4433443 | 3443212 | 4541444 | 4434343 | 5653523 | 51.5 |
| 5. | Hovorková Viktorie & Kruťová Karolína | 5446454 | 5454455 | 6355655 | 5556543 | 5645654 | 6256663 | 5554544 | 5645555 | 6155554 | 5355554 | 5555555 | 4356563 | 5455655 | 5555555 | 4366664 | 76.0 |
| 6. | Netyková Laura & Drahorád Jakub | 6664665 | 6566666 | 4566566 | 6664665 | 6466566 | 5665455 | 6665466 | 6566666 | 5666666 | 6666666 | 6666666 | 5564446 | 6666566 | 6666666 | 3535355 | 86.0 |
Porota: A) Bartuňková Eva (CZ) B) Dvořák Jan (CZ) C) Elschek Walter (CZ) D) Fáberová Janette (SK) E) Filus Roman (PL ) F) Fülöp Milán (H) G) Kozioł Agata (PL) |
|||||||||||||||||