Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.06.2024 - Czech Open Cup 2024 (Praha) |
||||||
| SOLO CARIB SPORT Junioři 1 - Salsa |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Salsa | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-7. | Hanková Helena & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Kalyn Vitalina & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Nowok Sofia & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Peřinová Amálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Ulcová Jana & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-7. | Bělinová Klára & | XXXXX | 5.0 | |||
| 8.-17. | Zítková Terezie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-17. | Kratochvílová Anna & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-17. | Nesvadbová Sofie & | XX-XX | 4.0 | |||
| 8.-17. | Antošová Melisa & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-17. | Jurisová Karolína & | XXXX- | 4.0 | |||
| 8.-17. | Šťastná Rosálie & | XXX-X | 4.0 | |||
| 8.-17. | Šmídová Karolína & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-17. | Hannay Kateřina Ann & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-17. | Zemanová Nikola & | X-XXX | 4.0 | |||
| 8.-17. | Kubátová Eliška & | XX-XX | 4.0 | |||
| 18.-26. | Nguyen Van Anh & | X--XX | 3.0 | |||
| 18.-26. | Šichová Barbora & | -XXX- | 3.0 | |||
| 18.-26. | Vitoušová Julie & | -XX-X | 3.0 | |||
| 18.-26. | Žďárská Viktorie & | X-X-X | 3.0 | |||
| 18.-26. | Dobiášová Julie & | --XXX | 3.0 | |||
| 18.-26. | Matějková Kateřina & | -XXX- | 3.0 | |||
| 18.-26. | Jiráková Eliška & | XX-X- | 3.0 | |||
| 18.-26. | Herčíková Elena & | -X-XX | 3.0 | |||
| 18.-26. | Anton Nika & | X-X-X | 3.0 | |||
| 27.-31. | Voleská Karolína & | -XX-- | 2.0 | |||
| 27.-31. | Víšková Viktorie & | -X-X- | 2.0 | |||
| 27.-31. | Kolomazníková Anna & | -X--X | 2.0 | |||
| 27.-31. | Kurková Eliška & | --X-X | 2.0 | |||
| 27.-31. | Rajtrová Amélie & | XX--- | 2.0 | |||
| 32.-39. | Bendová Klára & | ---X- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Vondrová Michala & | ---X- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Bandasová Ema & | X---- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Dlask Daniela & | -X--- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Doubková Leona & | ---X- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Dušková Barbora & | X---- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Toušková Barbora & | -X--- | 1.0 | |||
| 32.-39. | Vegnerová Karolína & | --X-- | 1.0 | |||
| 40.-44. | Semerádová Victoria & | ----- | 0.0 | |||
| 40.-44. | Riljaková Agáta & | ----- | 0.0 | |||
| 40.-44. | Beránková Dominika & | ----- | 0.0 | |||
| 40.-44. | Hájková Klára & | ----- | 0.0 | |||
| 40.-44. | Krátká Eliška & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Bartuňková Eva (CZ) B) Dvořák Jan (CZ) C) Positko Tetyana Ena (UA) D) Mazůch Jakub (CZ) E) Wysocki Adam (CZ) |
||||||