Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.10.2024 - Prague Dance Festival For All 2024 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 1. kolo | ||||||
| 1.-8. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Kolomazníková Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Šťastná Rosálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Kratochvílová Anna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Vitoušová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Dobiášová Julie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Bělinová Klára & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-8. | Peřinová Amálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 9.-17. | Tröster Nela & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Žďárská Viktorie & | XX-XX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Nowok Sofia & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Nyayko Khrystyna & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Hanková Helena & | XXXX- | 4.0 | |||
| 9.-17. | Kalyn Vitalina & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Jiráková Eliška & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-17. | Herčíková Elena & | XXXX- | 4.0 | |||
| 9.-17. | Hannay Kateřina Ann & | XXX-X | 4.0 | |||
| 18.-25. | Možíšová Valerie & | -X-XX | 3.0 | |||
| 18.-25. | Voleská Karolína & | -XXX- | 3.0 | |||
| 18.-25. | Bartl Anna & | X-X-X | 3.0 | |||
| 18.-25. | Vegnerová Karolína & | XX-X- | 3.0 | |||
| 18.-25. | Antošová Melisa & | -X-XX | 3.0 | |||
| 18.-25. | Anton Nika & | --XXX | 3.0 | |||
| 18.-25. | Güven Lale & | XXX-- | 3.0 | |||
| 18.-25. | Zemanová Nikola & | X-X-X | 3.0 | |||
| 26.-32. | Rajtrová Amélie & | --X-X | 2.0 | |||
| 26.-32. | Bergholz Monika & | -X--X | 2.0 | |||
| 26.-32. | Nguyen Van Anh & | -X--X | 2.0 | |||
| 26.-32. | Šmídová Karolína & | XX--- | 2.0 | |||
| 26.-32. | Kubátová Eliška & | ---XX | 2.0 | |||
| 26.-32. | Vondrová Michala & | -XX-- | 2.0 | |||
| 26.-32. | Kapounová Tereza & | X--X- | 2.0 | |||
| 33.-38. | Toušková Barbora & | -X--- | 1.0 | |||
| 33.-38. | Mucafir Gioya & | --X-- | 1.0 | |||
| 33.-38. | Andrushkiv Tereza & | X---- | 1.0 | |||
| 33.-38. | Jarošová Natálie & | ---X- | 1.0 | |||
| 33.-38. | Marquis Annabelle & | -X--- | 1.0 | |||
| 33.-38. | Koprnická Lucie & | -X--- | 1.0 | |||
| 39.-44. | Nikulina Anna & | ----- | 0.0 | |||
| 39.-44. | Blažková Veronika & | ----- | 0.0 | |||
| 39.-44. | Kodua Eva & | ----- | 0.0 | |||
| 39.-44. | Voleská Jana & | ----- | 0.0 | |||
| 39.-44. | Matějková Kateřina & | ----- | 0.0 | |||
| 39.-44. | Grypich Oleksandra & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Činčura Jindřich (CZ) B) Del Busto Rafael (CU) C) Dvořák Jan (CZ) D) Elschek Walter (CZ) E) Vidner Vladimír (CZ) |
||||||