Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.10.2024 - Prague Dance Festival For All 2024 (Praha) |
||||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Rumba |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Rumba | Součet | |||
| 2. kolo | ||||||
| 1.-4. | Stará Aneta & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-4. | Nyayko Khrystyna & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-4. | Jiráková Eliška & | XXXXX | 5.0 | |||
| 1.-4. | Šťastná Rosálie & | XXXXX | 5.0 | |||
| 5.-8. | Hanková Helena & | XX-XX | 4.0 | |||
| 5.-8. | Tröster Nela & | X-XXX | 4.0 | |||
| 5.-8. | Bělinová Klára & | -XXXX | 4.0 | |||
| 5.-8. | Kalyn Vitalina & | X-XXX | 4.0 | |||
| 9.-11. | Vitoušová Julie & | XX--X | 3.0 | |||
| 9.-11. | Zemanová Nikola & | XX-X- | 3.0 | |||
| 9.-11. | Bartl Anna & | --XXX | 3.0 | |||
| 12.-18. | Antošová Melisa & | XX--- | 2.0 | |||
| 12.-18. | Peřinová Amálie & | --XX- | 2.0 | |||
| 12.-18. | Dobiášová Julie & | -XX-- | 2.0 | |||
| 12.-18. | Kolomazníková Anna & | ---XX | 2.0 | |||
| 12.-18. | Hannay Kateřina Ann & | XX--- | 2.0 | |||
| 12.-18. | Güven Lale & | X-X-- | 2.0 | |||
| 12.-18. | Anton Nika & | --X-X | 2.0 | |||
| 19. | Kratochvílová Anna & | -X--- | 1.0 | |||
| 20.-25. | Nowok Sofia & | ----- | 0.0 | |||
| 20.-25. | Vegnerová Karolína & | ----- | 0.0 | |||
| 20.-25. | Možíšová Valerie & | ----- | 0.0 | |||
| 20.-25. | Voleská Karolína & | ----- | 0.0 | |||
| 20.-25. | Herčíková Elena & | ----- | 0.0 | |||
| 20.-25. | Žďárská Viktorie & | ----- | 0.0 | |||
Porota: A) Činčura Jindřich (CZ) B) Del Busto Rafael (CU) C) Dvořák Jan (CZ) D) Elschek Walter (CZ) E) Vidner Vladimír (CZ) |
||||||