Protokol o výsledcích taneční soutěže
13.10.2024 - Prague Dance Festival For All 2024 (Praha) |
||||||
| MČR SOLO LAT SPORT Junioři 1 - (S,Ch,R,J) |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Samba | Cha Cha | Rumba | Jive | Součet |
| 1. kolo | ||||||
| 1.-3. | Horváthová Laura & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 1.-3. | Stará Aneta & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 1.-3. | Tröster Nela & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 28.0 |
| 4.-6. | Kolomazníková Anna & | XXXXXXX | -XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 4.-6. | Nyayko Khrystyna & | X-XXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | 27.0 |
| 4.-6. | Bělinová Klára & | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 27.0 |
| 7. | Kodua Eva & | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX- | 26.0 |
| 8.-11. | Bartl Anna & | -X-XXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XX-XXXX | 25.0 |
| 8.-11. | Dobiášová Julie & | XXXXX-X | XXX-XXX | XXX-XXX | XXXXXXX | 25.0 |
| 8.-11. | Antošová Melisa & | X-XXX-X | XXXXX-X | XXXXXXX | XXXXXXX | 25.0 |
| 8.-11. | Nguyen Van Anh & | X-XXXXX | XXXXXXX | X-XXXXX | X-XXXXX | 25.0 |
| 12. | Toušková Barbora & | X-XXXXX | X-XXXX- | XXXXXX- | XXXXXXX | 24.0 |
| 13. | Hanková Helena & | -X-X-XX | XXXXXXX | XXXXXXX | -X-XXXX | 23.0 |
| 14.-15. | Šťastná Rosálie & | X-XXXXX | XXXXX-X | XXX-X-X | XXX--XX | 22.0 |
| 14.-15. | Bergholz Monika & | XXXXXX- | XXXX-X- | XXXX-XX | XX-X-XX | 22.0 |
| 16.-20. | Neupauerova Sofia & | XXXX-XX | XXX--XX | -X-X-XX | XXXX-XX | 21.0 |
| 16.-20. | Bláhová Viktorie & | -X-XXXX | -XXX-XX | -XXXXXX | XX-X-XX | 21.0 |
| 16.-20. | Zemanová Nikola & | XXXXXX- | XX-XX-- | XX-XXX- | XXXXX-X | 21.0 |
| 16.-20. | Hannay Kateřina Ann & | X--XXX- | XXX-X-X | XXXXX-X | XXXXX-X | 21.0 |
| 16.-20. | Kovaříková Lucie & | -XXXXXX | X--XXXX | X--XXX- | X-XXXXX | 21.0 |
| 21. | Nowok Sofia & | XX---XX | XXX-XXX | XXX-XX- | XXX-XX- | 20.0 |
| 22.-23. | Vegnerová Karolína & | -XXXX-X | -XXXX-- | --XXXX- | --XXX-X | 17.0 |
| 22.-23. | Kapounová Tereza & | X-X-XX- | X-X--XX | X-X---X | XXXX-XX | 17.0 |
| 24. | Güven Lale & | X-X---- | -XX--XX | XXXXXXX | --X-X-X | 16.0 |
| 25.-26. | Syslová Veronika & | XX---X- | ---X-X- | -X-XXXX | -XX--X- | 13.0 |
| 25.-26. | Andrushkiv Tereza & | X-X-X-- | X--XXXX | --X-X-- | X---X-X | 13.0 |
| 27. | Rajtrová Amélie & | --X---- | X-XXX-- | X--X--X | XX-X-X- | 12.0 |
| 28. | Herčíková Elena & | X----XX | ---X--X | -----XX | --X-X-- | 9.0 |
| 29.-30. | Šmídová Karolína & | --XXXX- | ----X-- | ------X | --X-X-- | 8.0 |
| 29.-30. | Mucafir Gioya & | -X----X | XX----- | -X-X--- | -X--X-- | 8.0 |
| 31.-32. | Koprnická Lucie & | -XXXX-X | ------X | --X---- | ------- | 7.0 |
| 31.-32. | Žďárská Viktorie & | -X---XX | ---XXX- | X------ | ------- | 7.0 |
| 33. | Nikulina Anna & | XX----- | -X---X- | -X----- | --X---- | 6.0 |
| 34.-35. | Marquis Annabelle & | -X----- | ------- | ------- | ---X--- | 2.0 |
| 34.-35. | Blažková Veronika & | -X----- | ------- | ------- | -----X- | 2.0 |
Porota: A) Brožovský Miroslav (CZ) B) Dvořák Jan (CZ) C) Hlaváčiková Kamila (CZ ) D) Nikiforova Oksana (GER) E) Positko Tetyana Ena (UA) F) Suchý Maizlish Irinaa (ISR) G) Swětík Filip (CZ) |
||||||