Protokol o výsledcích taneční soutěže
22.11.2024 - Prague 2024 European Para Dance Sport Championship (Prague) |
|||||||
| Men´s Single Class 1 |
|||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Samba | Rumba | Jive | Součet |
| Finále | |||||||
| 1. | Bayraktar Baris & | 111211141 | 111211111 | 211221111 | 111211111 | 211211111 | 5.0 |
| 2. | Dalgic Akif Berker & | 224362222 | 222332232 | 122332222 | 222332232 | 122322232 | 10.0 |
| 3. | Alibabic Amir & | 343124413 | 333123324 | 343114334 | 354124323 | 353134323 | 15.0 |
| 4. | Ertoz Osman & | 452553334 | 444544443 | 434553443 | 433553444 | 434553444 | 20.0 |
| 5. | Serednitskiy Matvei & | 736445677 | 657456777 | 655466557 | 545445777 | 546466757 | 29.0 |
| 6. | Mester Csiki Laszlo & | 565677566 | 565677555 | 567677675 | 666677566 | 667677676 | 30.0 |
| 7. | Migliaccio Eugenio & | 677736755 | 776765666 | 776745766 | 777766655 | 775745565 | 31.0 |
Porota: A) Antonis Antoniou (CYP) B) Feitliher Yelena (ISR) C) Kostak Vladislava (UKR) D) Novotny Andrej (SLO) E) Pladek-Stille Juliane (GER) F) Previti Santa (ITA) G) Stojkovic Zlatko (SRB) H) Tuokko Carola Helena (FIN) I) Ziomek Joanna (POL) |
|||||||