Protokol o výsledcích taneční soutěže

27.04.2025 - Říčanské taneční jaro (Říčany)

MD LAT All Ages Bronze Open

Umístění Taneční párSambaCha ChaRumbaJive Součet
Finále
1. Adamírová Jana & Tojnar Martin 41112 21113 21111 31112 4.0
2. Brázová Jitka & Bushuev Timofey 33323 33424 43332 42321 10.0
3. Majerčíková Magdaléna & Jackuliak Erik 22435 42332 32423 23444 11.0
4. Houštecká Anna & Muk David 15244 15245 15245 15235 15.0
5. Zerner Linda & Berger Tomáš 54551 54551 54564 54563 20.0
6. Vetišková Věra & Skuhravý Jan 66666 66666 66656 66656 24.0

Porota:
A) Bank Karel (CZ)
B) Beránková Pavla (CZ)
C) Karásková Sabina (CZ)
D) Krejčířová Eva (CZ)
E) Musalová Jana (CZ)