Protokol o výsledcích taneční soutěže
02.03.2024 - MČR kategorie Absolventi a Otevřené MČR U21 pro rok 2024 (Praha) |
||||||
| Absolventi tanečních kurzů |
||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Polka | Cha Cha | Jive | Součet |
| 2. kolo | ||||||
| 1. | Havránek Jakub & Lipovčanová Eliška | XXXXXXXXX | XXXXX--XX | XXXXX-X-X | XXXXXXXXX | 32.0 |
| 2. | Štěrba Filip & Staňková Natálie | XXXXXX--- | XXXXXXXXX | XXXXXXXXX | X--XXX-XX | 30.0 |
| 3.-4. | Dzjaduch Artur & Šimonová Adéla | X-XX--XX- | X-XX-X-XX | XXXXXX-XX | XXXX-XXXX | 27.0 |
| 3.-4. | Brož Daniel & Mizerová Kateřina | XXX-XXX-X | XXX-XXX-X | XXX-XXX-X | XXX-XXX-- | 27.0 |
| 5. | Málek Jakub & Mlynářová Lucie | ---XXX-X- | XXXX-XXXX | -XXXXXXXX | -XXX-X-XX | 26.0 |
| 6. | Brožka Karel & Rabasová Adéla | XXX-XXXXX | XXX--XX-- | XXX--XX-- | XXX-XXX-X | 25.0 |
| 7. | Kótka Robert & Škardová Magdalena | ---X-X-XX | X--XXXXXX | X--XX-XXX | X-XXXXX-X | 24.0 |
| 8.-9. | Michal Patrik & Řeháková Markéta | X-XXXXX-X | XXX-XX--- | XXXXXXX-- | -X-XX---- | 22.0 |
| 8.-9. | Smetana Adam & Slámová Rozálie | -XXX-X--X | X-XXX-XXX | X--X---XX | X-XXX--XX | 22.0 |
| 10.-11. | Tomiška Ondřej & Čechalová Agáta | --X-X-XX- | --XXXX--- | X-XXXXXX- | --XXXXXX- | 21.0 |
| 10.-11. | Koukal Tomáš & Schlösserova Linda | X---X---- | XXXX-XXX- | XXXXXX-X- | X--XXX-X- | 21.0 |
| 12. | Laštůvka Martin & Procházková Karolína | -X-X--XXX | -X------- | XXXX-XXX- | -XXX-XXXX | 20.0 |
| 13.-14. | Bareš Václav & Hvížďalová Julie | XXX--XX-- | XXX--XX-- | XXX--XX-- | XXX---X-- | 19.0 |
| 13.-14. | Kalous Vít & Pírková Dagmar | XXXXXX-XX | XX--XXXX- | --------- | XXX---XX- | 19.0 |
| 15. | Novák Šimon & Kolíková Anna | XXXXXXXXX | -X-XX-X-- | -X------- | -X-X----X | 17.0 |
| 16. | Šourek Alex & Plíšková Alena | X---XXXX- | ---XXXXXX | -----XX-X | -----XX-- | 16.0 |
| 17. | Kroc Daniel & Machulová Anežka | -X------- | ---XX--XX | ---XXX-XX | X--XXX-X- | 15.0 |
| 18. | Vlastník Jan & Suchánková Markéta | --------X | --X----XX | --XXX-XXX | --X-X--XX | 14.0 |
| 19. | Cingr Jonáš & Labuťová Kristýna | -X-X--XXX | ---X---XX | --------X | ------XXX | 12.0 |
| 20. | Halamka Jiří & Růžičková Karolína | XXX---XX- | -X--X-X-- | -X------- | -X----X-- | 11.0 |
| 21.-22. | Štěpánek Nicolas & Kořínková Kateřina | ----X---- | --------- | ----X--X- | XX--X---- | 6.0 |
| 21.-22. | Kejř Jiří & Hagen Natalie | ---X----X | --------X | -------XX | --------X | 6.0 |
Porota: A) Brožovská Helena (CZ) B) Holkup Jan (CZ) C) Kalendová-Onderková Simona (CZ ) D) Kleinberg Lukáš (CZ ) E) Krucký Pavel (CZ) F) Málková Michelle (CZ) G) Richter Karel (CZ) H) Pavelková Dana (CZ) I) Beránek Jan (CZ) |
||||||