Protokol o výsledcích taneční soutěže
22.06.2024 - Prague Dance Challenge a Mistrovství ČR v kombinaci 2024 (Praha) |
||||||||||||
| MČR 10T All Ages |
||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Semifinále | ||||||||||||
| 1. | Heinzová Eva & Jan Babinec Filip Wozar | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXX-XX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 108.0 |
| 2. | Kondéová Pavla & Jurča Daniel | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | -XXXX-XXXXX | XXXXX-XXXXX | XXXXXXX-XXX | 106.0 |
| 3. | Kuldanová Elena & Marek Kypús Jakub Richtár | XXXXXXXXXXX | -XXXXXXXX-X | --XXXXXXXXX | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 105.0 |
| 4. | Janotová Markéta & Hájek Jiří | XXXXXXXXX-X | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXX-X | XXXXXXXXX-X | XXXXXXXXX-X | XXXXXXXXXXX | XXX-XXXXX-X | XX-XXXXXX-X | XXX-XXXXX-X | XXX-XXXXX-X | 98.0 |
| 5. | Tikovská Lenka & Burant Jan | XXXXXX-XXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXX--X | XXX-XXXX--X | XXXXXXXX--X | X-XXX-XX--X | X-X-X-XX-XX | X-X-XXXX-XX | X-X-XXXX-XX | X-XXXXXXXXX | 87.0 |
| 6. | Svoboda Tomáš & Šigutová Jana | --X-X--XXXX | --X-X--XXX- | --X-X-X-XXX | --XXXXXXXXX | X-X-X--XXXX | XXX-XX--X-X | X-XXXXX-X-- | XXXXXX--XX- | -XXXXXX-XXX | XX-XX--XX-X | 71.0 |
| 7. | Sekničková Šárka & Holý Tomáš | X-----X--X- | XX-X-----X- | XX-------X- | XX-X-----X- | -X-X-X---X- | ---------X- | -X-X-----X- | -X-X----XX- | -X-X-----X- | ---------X- | 30.0 |
| 8. | Jordanová Lucie & Skuhravý Jan | -X-X--X-X-- | X-----X-X-- | -X-X----XX- | ------X-XX- | --------XX- | -X-X-----X- | -X-X-X---X- | -----X----- | -----X----- | -X-X-X---X- | 29.0 |
| 9. | Halčina Nataliia & Smolucha Jakub | -----X----- | -----X----X | X----X-X--- | ----------- | ------X---- | -----XXXX-- | -------XX-X | X-X---XX--X | X--X---XX-- | --X---XX--- | 26.0 |
Porota: A) Landsfeldová Pavla (CZ) B) Bartuněk Petr (CZ) C) Dostálová Markéta (CZ) D) Elschek Walter (CZ) E) Fáber Juraj (SK) F) Gregoriades Filip (CZ) G) Hes Jindřich (CZ ) H) Chovančíková Klára (CZ) I) Návorková Lenka Nora (CZ) J) Vejchar David (CZ) K) Zabystrzan Petr (CZ) |
||||||||||||