Protokol o výsledcích taneční soutěže
22.06.2024 - Prague Dance Challenge a Mistrovství ČR v kombinaci 2024 (Praha) |
||||||||||||
| MČR 10T All Ages |
||||||||||||
| Umístění | Taneční pár | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slowfox | Quickstep | Samba | Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Součet |
| Finále | ||||||||||||
| 1. | Heinzová Eva & Jan Babinec Filip Wozar | 32112223222 | 12112334112 | 22112354213 | 13212224222 | 11213234122 | 11111112121 | 21111212131 | 12111111111 | 12111212121 | 21111212121 | 15.0 |
| 2. | Kondéová Pavla & Jurča Daniel | 43221111111 | 41221111221 | 41221111121 | 21121111111 | 33121111211 | 42234634412 | 32235534322 | 41334434332 | 31224424312 | 42335534343 | 20.0 |
| 3. | Kuldanová Elena & Marek Kypús Jakub Richtár | 24636552343 | 24544552355 | 34435542562 | 54443652553 | 25432342453 | 33423251233 | 13422121213 | 23426242223 | 23435141234 | 13422141212 | 30.0 |
| 4. | Tikovská Lenka & Burant Jan | 55555434634 | 55456423534 | 15544223644 | 35534433644 | 54565423644 | 55362423654 | 56353363544 | 55252323444 | 54362333543 | 34243323534 | 39.0 |
| 5. | Janotová Markéta & Hájek Jiří | 11443346466 | 33333245466 | 53356436456 | 42356346466 | 42346655366 | 24556345365 | 45546646666 | 36545555566 | 46546556665 | 55566455666 | 48.0 |
| 6. | Svoboda Tomáš & Šigutová Jana | 66364665555 | 66665666643 | 66663665335 | 66665565335 | 66654566535 | 66645566546 | 64664455455 | 64663666655 | 65653665456 | 66654666455 | 58.0 |
Porota: A) Landsfeldová Pavla (CZ) B) Bartuněk Petr (CZ) C) Dostálová Markéta (CZ) D) Elschek Walter (CZ) E) Fáber Juraj (SK) F) Gregoriades Filip (CZ) G) Hes Jindřich (CZ ) H) Chovančíková Klára (CZ) I) Návorková Lenka Nora (CZ) J) Vejchar David (CZ) K) Zabystrzan Petr (CZ) |
||||||||||||