Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.05.2021 - MG Dance on-line CUP 2021 (ZOOM) |
||||
| SOLO LAT Děti - Cha Cha |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Horváthová Laura & | MG Dance Ostrava | 33 | |
| 2. | Szumańska Zuzanna & | Akademia Paso | 31 | |
| 3. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 4. | Antošová Melisa & | CrossDance Kolín | 25 | |
| 5. | Štrossová Laura & | MG Dance Ostrava | 24 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 22 | |
| 7.-9. | Salazar Costas Isabel Corazon & | Top Dance Prague Team | 19 | |
| 7.-9. | Krejdlová Šárka & | Bene Dance Art Team | 19 | |
| 7.-9. | Kalyn Vitalina & | Bene Dance Art Team | 19 | |
| 10. | Nguyen Van Anh & | CrossDance Kolín | 18 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 11.-12. | Víšková Anna & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 11.-12. | Zámečník Lukáš & | KAT Zbraslav | 15 | |
| 13.-17. | Šťastná Rosalie & | CrossDance Kolín | 10 | |
| 13.-17. | Lacková Anežka & | CrossDance Kolín | 10 | |
| 13.-17. | Jakym Ivanna & | Bene Dance Art Team | 10 | |
| 13.-17. | Anton Nika & | Bene Dance Art Team | 10 | |
| 13.-17. | Lososová Mia & | Starlet Brno TK Orel Telnice | 10 | |
| 18.-20. | Šilhanová Tereza & | MG Dance Ostrava | 7 | |
| 18.-20. | Hradová Michaela & | TK Vavruška | 7 | |
| 18.-20. | Beránková Dominika & | Bene Dance Art Team | 7 | |
| 21. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 6 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 22. | Brchelová Karolína & | KAT Zbraslav | 4 | |
| 23.-24. | Kovaříková Lucie & | KAT Zbraslav | 2 | |
| 23.-24. | Kalousková Adéla & | Bene Dance Art Team | 2 | |
| 25. | Kuncová Aneta & | Enliven Centre - Česká Lípa | 1 | |
| 26. | Sedláčková Nikola & | Top Dance Prague Team | 0 | |
Porota: A) Bartuňková Eva, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Chmiel Jakub, Cieszyn (PL) E) Kozioł Agata, Warszawa (PL) F) Rázek Vítězslav, Praha (CZ) G) Vodičková Tereza, Praha (CZ) H) Nemčoková Anna, CZ (CZ) I) Szilagyi Richard, Larissa (GR) |
||||