Protokol o výsledcích taneční soutěže
15.05.2021 - MG Dance on-line CUP 2021 (ZOOM) |
||||
| SOLO LAT Junioři - Samba |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Miszczak Zuzanna & | Akademia Paso | 38 | |
| 2. | Farmakis Vasilis & | Dans.ER - Larissa | 36 | |
| 3. | Tučková Karolína & | Bene Dance Art Team | 34 | |
| 4. | Šrámková Barbora & | CrossDance Kolín | 30 | |
| 5. | Ptáčková Anna & | TSKH Most | 29 | |
| 6. | Wszendyrówny Ewa & | Akademia Paso | 28 | |
| 7. | Kramešová Natalie & | Bene Dance Art Team | 27 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 8.-10. | Sedláčková Natálie & | CrossDance Kolín | 23 | |
| 8.-10. | Holčáková Mia & | TSKH Most | 23 | |
| 8.-10. | Wojciechowska Karolina & | Akademia Paso | 23 | |
| 11.-13. | Nguyen Ngoc Ha & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 11.-13. | Ledererová Anna & | MG Dance Ostrava | 20 | |
| 11.-13. | Krameš Michael & | Bene Dance Art Team | 20 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 14.-17. | Voláková Denisa & | TSKH Most | 15 | |
| 14.-17. | Kuběnová Natálie & | MG Dance Ostrava | 15 | |
| 14.-17. | Rumlenová Natálie & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 14.-17. | Martínková Veronika & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 18.-19. | Burdová Klaudie & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 18.-19. | Pácalová Gabriela & | CrossDance Kolín | 13 | |
| 20.-21. | Scholze Tomáš & | CrossDance Kolín | 11 | |
| 20.-21. | Holubová Karolína & | CrossDance Kolín | 11 | |
| 22.-25. | Matějovicová Eliška & | TSKH Most | 7 | |
| 22.-25. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 7 | |
| 22.-25. | Krosnařová Ella & | TSKH Most | 7 | |
| 22.-25. | Slaninová Kateřina & | MG Dance Ostrava | 7 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 26.-27. | Malá Michaela & | TŠ StormDance | 4 | |
| 26.-27. | Hovorková Viktorie & | CrossDance Kolín | 4 | |
| 28.-29. | Laurichová Linda & | TŠ StormDance | 2 | |
| 28.-29. | Kovaříková Tereza & | KAT Zbraslav | 2 | |
| 30.-31. | Samková Natálie & | TŠ StormDance | 0 | |
| 30.-31. | Sacco Celine & | KAT Zbraslav | 0 | |
Porota: A) Bartuňková Eva, Praha (CZ) B) Elschek Walter, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Chmiel Jakub, Cieszyn (PL) E) Kozioł Agata, Warszawa (PL) F) Nemčoková Anna, CZ (CZ) G) Rázek Vítězslav, Praha (CZ) H) Vodičková Tereza, Praha (CZ) I) Szilagyi Richard, Larissa (GR) |
||||