Protokol o výsledcích taneční soutěže
02.10.2022 - DanceTime Cup 2022 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 1 - Rumba |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Bubnyak Yustyna & | Rondo Ukraine | 36 | |
| 2. | Povelytsia Hanna & | Movement & Art Institute | 34 | |
| 3. | Janásová Kristýna & | MG Dance Ostrava | 32 | |
| 4. | Šrámková Barbora & | CrossDance Kolín | 28 | |
| 5. | Kovařčíková Anna & | Taneční škola Artimo | 27 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-9. | Mashukova Kseniia & | CrossDance Kolín | 22 | |
| 6.-9. | Tröster Nela & | Top Dance Prague Team | 22 | |
| 6.-9. | Tsvirkun Sofia & | Movement & Art Institute | 22 | |
| 6.-9. | Lazarieva Ahata & | Movement & Art Institute | 22 | |
| 10. | Růžičková Anna & | CrossDance Kolín | 21 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 11.-12. | Chlebková Jana & | Taneční škola Artimo | 18 | |
| 11.-12. | Kollárová Karolína & | TK Olga Egemová | 18 | |
| 13.-18. | Hannay Kateřina Ann & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 13.-18. | Fránková Adéla & | TK Maestro | 12 | |
| 13.-18. | Radová Valérie & | TSKH Most | 12 | |
| 13.-18. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 12 | |
| 13.-18. | Uxová Eliška & | TSKH Most | 12 | |
| 13.-18. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 12 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 19.-24. | Přikrylová Magdaléna & | KAT Zbraslav | 5 | |
| 19.-24. | Ježková Beata & | CrossDance Kolín | 5 | |
| 19.-24. | Kruťová Karolína & | CrossDance Kolín | 5 | |
| 19.-24. | Sedláčková Nikola & | Top Dance Prague Team | 5 | |
| 19.-24. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 5 | |
| 19.-24. | Víšková Viktorie & | TSKH Most | 5 | |
| 25.-29. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 0 | |
| 25.-29. | Dobrá Michaela & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 25.-29. | Dlask Daniela & | TSKH Most | 0 | |
| 25.-29. | Holečková Ema & | TSKH Most | 0 | |
| 25.-29. | Křenková Viktorie & | TSKH Most | 0 | |
Porota: A) Beránek Jan, Mirošovice (CZ) B) Činčura Jindřich, Praha (CZ) C) Dvořák Jan, Praha (CZ) D) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) E) Pavelková Dana, Pardubice (CZ) |
||||