Protokol o výsledcích taneční soutěže
02.10.2022 - DanceTime Cup 2022 (Praha) |
||||
| SOLO CARIB SPORT Junioři 2 - Salsa |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Ledererová Anna & | MG Dance Ostrava | 37 | |
| 2. | Holčáková Mia & | TSKH Most | 35 | |
| 3. | Šrámková Barbora & | CrossDance Kolín | 33 | |
| 4. | Martínková Veronika & | CrossDance Kolín | 29 | |
| 5. | Burdová Klaudie & | CrossDance Kolín | 28 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-7. | Masopustová Natálie & | TSKH Most | 25 | |
| 6.-7. | Uxová Eliška & | TSKH Most | 25 | |
| 8.-9. | Pácalová Gabriela & | CrossDance Kolín | 23 | |
| 8.-9. | Sedláčková Natalie & | CrossDance Kolín | 23 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 10.-14. | Petříková Sofie & | MG Dance Ostrava | 17 | |
| 10.-14. | Hovorková Viktorie & | CrossDance Kolín | 17 | |
| 10.-14. | Nguyen Ngoc Ha & | CrossDance Kolín | 17 | |
| 10.-14. | Holota Sebastián & | TSKH Most | 17 | |
| 10.-14. | Matějovicová Eliška & | TSKH Most | 17 | |
| 15.-19. | Kempná Kateřina & | MG Dance Ostrava | 12 | |
| 15.-19. | Berber Mikhaella & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 15.-19. | Čepeláková Nikola & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 15.-19. | Ježková Beata & | CrossDance Kolín | 12 | |
| 15.-19. | Brisudová Charlotte & | TSKH Most | 12 | |
| 20.-24. | Scholze Tomáš & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 20.-24. | Krosnařová Ella & | TSKH Most | 7 | |
| 20.-24. | Radová Valérie & | TSKH Most | 7 | |
| 20.-24. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 7 | |
| 20.-24. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 7 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 25.-28. | Nývltová Karolína & | Top Dance Prague Team | 2 | |
| 25.-28. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 2 | |
| 25.-28. | Křenková Viktorie & | TSKH Most | 2 | |
| 25.-28. | Ondráčková Lucie & | TSKH Most | 2 | |
| 29.-30. | Netyková Laura & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 29.-30. | Holečková Ema & | TSKH Most | 0 | |
Porota: A) Činčura Jindřich, Praha (CZ) B) Dvořák Jan, Praha (CZ) C) Hlaváčiková Kamila, Most (CZ) D) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) E) Elschek Walter, Praha (CZ) |
||||