Protokol o výsledcích taneční soutěže
30.10.2022 - Prague Dance Festival for All 2022 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 2 - Cha Cha |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Prokůpková Lucie & | TJ Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jihlava | 46 | |
| 2. | Nguyen Ngoc Ha & | CrossDance Kolín | 44 | |
| 3. | Sedláčková Natálie & | CrossDance Kolín | 42 | |
| 4. | Burdová Klaudie & | CrossDance Kolín | 38 | |
| 5. | Martínková Veronika & | CrossDance Kolín | 37 | |
| 6. | Kempná Kateřina & | MG Dance Ostrava | 36 | |
| 7. | Čepeláková Nikola & | CrossDance Kolín | 35 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 8.-11. | Batrakova Evelina & | ATK Havlíčkův Brod | 30 | |
| 8.-11. | Tsvirkun Sofia & | Movement & Art Institute | 30 | |
| 8.-11. | Vlachynská Anna & | TK Maestro | 30 | |
| 8.-11. | Uxová Eliška & | TSKH Most | 30 | |
| 12.-15. | Hovorková Viktorie & | CrossDance Kolín | 26 | |
| 12.-15. | Machová Elisa Mia & | CrossDance Kolín | 26 | |
| 12.-15. | Neupauerová Sarah & | Taneční škola Artimo | 26 | |
| 12.-15. | Nývltová Karolína & | Top Dance Prague Team | 26 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 16.-20. | Holubová Karolína & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 16.-20. | Netyková Laura & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 16.-20. | Pácalová Gabriela & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 16.-20. | Hummelová Karolína & | TK Maestro | 20 | |
| 16.-20. | Radová Valérie & | TSKH Most | 20 | |
| 21.-26. | Dobrá Michaela & | Top Dance Prague Team | 14 | |
| 21.-26. | Linhartová Lucie & | Top Dance Prague Team | 14 | |
| 21.-26. | Nováková Štěpánka & | Top Dance Prague Team | 14 | |
| 21.-26. | Bajtková Anežka & | TSK Opava | 14 | |
| 21.-26. | Nováková Lucie & | TSK Opava | 14 | |
| 21.-26. | Brisudová Charlotte & | TSKH Most | 14 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 27.-34. | Lišková Magdalena & | ATK Havlíčkův Brod | 5 | |
| 27.-34. | Berber Mikhaella & | CrossDance Kolín | 5 | |
| 27.-34. | Scholze Tomáš & | CrossDance Kolín | 5 | |
| 27.-34. | Misic Mia & | TK Maestro | 5 | |
| 27.-34. | Kurejová Adela & | Top Dance Prague Team | 5 | |
| 27.-34. | Karafová Vendula & | TSKH Most | 5 | |
| 27.-34. | Masopustová Natálie & | TSKH Most | 5 | |
| 27.-34. | Ondráčková Lucie & | TSKH Most | 5 | |
| 35.-39. | Žůrková Michaela & | Bohemia Dance | 0 | |
| 35.-39. | Kruťová Karolína & | CrossDance Kolín | 0 | |
| 35.-39. | Čubová Karolína & | Top Dance Prague Team | 0 | |
| 35.-39. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 0 | |
| 35.-39. | Vítová Tereza & | TSKH Most | 0 | |
Porota: A) Elschek Walter, Praha (CZ) B) Gutowskyi Igor, ESP (ESP) C) Mazůch Jakub, Ostrava (CZ) D) Plšek Jan, Praha (CZ) E) Swětík Marek, Petrovice u Karviné (CZ) |
||||