Protokol o výsledcích taneční soutěže
25.06.2023 - Czech Open Cup 2023 (Praha) |
||||
| SOLO LAT SPORT Junioři 2 - Rumba |
||||
| Umístění | Taneční pár | Klub (stát) | Získané body | Pozn. |
| Finále (hodnocení) | ||||
| 1. | Marková Antonia & | StyleDance DDM Praha 2 | 41 | |
| 2. | Salazar Costas Isabel Corazon & | Top Dance Prague Team | 39 | |
| 3. | Kovařčíková Anna & | Taneční škola Artimo | 37 | |
| 4. | Nguyen Ngoc Ha & | CrossDance Kolín | 33 | |
| 5. | Šrámková Barbora & | CrossDance Kolín | 32 | |
| Semifinále (hodnocení) | ||||
| 6.-8. | Janásová Kristýna & | MG Dance Ostrava | 28 | |
| 6.-8. | Martínková Veronika & | CrossDance Kolín | 28 | |
| 6.-8. | Tröster Amelia & | Top Dance Prague Team | 28 | |
| 9. | Fránková Adéla & | TK Maestro | 27 | |
| 10. | Burdová Klaudie & | CrossDance Kolín | 26 | |
| 2. kolo (hodnocení) | ||||
| 11.-15. | Kempná Kateřina & | MG Dance Ostrava | 20 | |
| 11.-15. | Lutaienko Daria & | Lina_Dance | 20 | |
| 11.-15. | Pyrozhok Sofia & | CrossDance Kolín | 20 | |
| 11.-15. | Tcaci Maria Elena & | MZ Dance Team Praha | 20 | |
| 11.-15. | Uxová Eliška & | TSKH Most | 20 | |
| 16. | Fritzler Alissa & | 1. Tanzsportclub Rastatt | 19 | |
| 17.-20. | Ježková Beata & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 17.-20. | Maková Agáta Sarah & | MÚZA Karviná, Diamond dance | 15 | |
| 17.-20. | Ondráčková Lucie & | TSKH Most | 15 | |
| 17.-20. | Švanda Filip & | CrossDance Kolín | 15 | |
| 1. kolo (hodnocení) | ||||
| 21.-23. | Rajtrová Amélie & | CrossDance Kolín | 11 | |
| 21.-23. | Baliková Tereza & | Top Dance Prague Team | 11 | |
| 21.-23. | Kollárová Karolína & | TK Olga Egemová | 11 | |
| 24.-27. | Kruťová Karolína & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 24.-27. | Růžičková Anna & | CrossDance Kolín | 7 | |
| 24.-27. | Brisudová Charlotte & | TSKH Most | 7 | |
| 24.-27. | Dobrá Michaela & | Top Dance Prague Team | 7 | |
| 28.-34. | Křenková Viktorie & | TSKH Most | 0 | |
| 28.-34. | Matějovicová Eliška & | TSKH Most | 0 | |
| 28.-34. | Richterová Adéla & | TSKH Most | 0 | |
| 28.-34. | Seberová Klaudie & | MZ Dance Team Plzeň | 0 | |
| 28.-34. | Shlyahova Victoria & | Astair | 0 | |
| 28.-34. | Łokieć Julia & | Akademia Paso | 0 | |
| 28.-34. | Berber Mikhaella & | CrossDance Kolín | 0 | |
Porota: A) Sahlin Inez (USA) B) Filus Roman (PL ) C) Positko Tetyana Ena (UA) D) Fülöp Milán (H) E) Činčura Jindřich (CZ) |
||||